![]() GT GateToken | $15.547 | -7.27% |
![]() BTC Bitcoin | $99,024.7 | -3.36% |
![]() ETH Ethereum | $2,185.42 | -8.61% |
![]() SOL Solana | $129.14 | -6.36% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.14768 | -6.49% |
![]() OP Optimism | $0.4733 | -9.72% |
A auditoria de permissões e a monitorização on-chain evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a comprometer-se com uma reserva de 100%
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos