

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000002912، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼318.98K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼29.12M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00022%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة -2.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼318.98K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000000302
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000000000611
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002858
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼29.12M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼29.12M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقمحايد
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.000000002911 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000002794 وأعلى سعر وهو ﷼0.000000004308. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.00000001429، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +236.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000002794 | ﷼0.000000004308 | ﷼0.000000002911 | -- |
2026 | ﷼0.00000000231 | ﷼0.00000000462 | ﷼0.00000000361 | +23.00% |
2027 | ﷼0.000000002757 | ﷼0.000000004444 | ﷼0.000000004115 | +41.00% |
2028 | ﷼0.000000002525 | ﷼0.000000006163 | ﷼0.00000000428 | +46.00% |
2029 | ﷼0.000000004908 | ﷼0.000000005743 | ﷼0.000000005221 | +79.00% |
2030 | ﷼0.000000002796 | ﷼0.000000007511 | ﷼0.000000005482 | +88.00% |
2031 | ﷼0.000000005392 | ﷼0.000000007341 | ﷼0.000000006497 | +123.00% |
2032 | ﷼0.000000003874 | ﷼0.000000007888 | ﷼0.000000006919 | +137.00% |
2033 | ﷼0.000000005182 | ﷼0.000000008514 | ﷼0.000000007403 | +154.00% |
2034 | ﷼0.000000004457 | ﷼0.00000001162 | ﷼0.000000007959 | +173.00% |
2035 | ﷼0.000000008712 | ﷼0.00000001429 | ﷼0.000000009789 | +236.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة -2.98% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -0.37% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +13.41% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة +0.37% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.000000000007262 | +0.25% |
24H | - ﷼0.00000000008944 | -2.98% |
7D | - ﷼0.00000000001081 | -0.37% |
30D | + ﷼0.0000000003443 | +13.41% |
1Y | + ﷼0.00000000001073 | +0.37% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات