

المخطط السعري المباشر لـ GemFlow (GEF)
السعر الحالي لـ GemFlow (GEF) هو ﷼0.0000006356، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼102.53K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ GemFlow (GEF) تبلغ ﷼28.73K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة +0%. تحرك سعر GemFlow (GEF) بنسبة -0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر GEF
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼102.53K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.004312
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000006716
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.0000004575
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000006292
معلومات القيمة السوقية لـ GEF
- القيمة السوقية ﷼28.73K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼63.56K
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل45.21%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من GEF
- العرض المتداول45.21B GEF
- إجمالي العرض100B GEF
- الحد الأقصى للعرض100B GEF
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر GemFlow(GEF) حوالي ﷼0.0000006341 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000004375 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000009385. بحلول عام 2035، قد يصل سعر GemFlow(GEF) إلى ﷼0.000002245، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +224% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000004375 | ﷼0.0000009385 | ﷼0.0000006341 | -- |
2026 | ﷼0.0000005661 | ﷼0.0000009043 | ﷼0.0000007863 | +23% |
2027 | ﷼0.0000004733 | ﷼0.000001065 | ﷼0.0000008453 | +32% |
2028 | ﷼0.0000008979 | ﷼0.000001174 | ﷼0.0000009552 | +50% |
2029 | ﷼0.0000008946 | ﷼0.000001416 | ﷼0.000001065 | +67% |
2030 | ﷼0.0000006328 | ﷼0.000001613 | ﷼0.00000124 | +95% |
2031 | ﷼0.0000007562 | ﷼0.000001969 | ﷼0.000001426 | +124% |
2032 | ﷼0.00000129 | ﷼0.000001986 | ﷼0.000001698 | +167% |
2033 | ﷼0.000001602 | ﷼0.000002081 | ﷼0.000001842 | +189% |
2034 | ﷼0.000001314 | ﷼0.000002158 | ﷼0.000001962 | +208% |
2035 | ﷼0.000001153 | ﷼0.000002245 | ﷼0.00000206 | +224% |
تحرك سعر GemFlow(GEF) بنسبة -0.11% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -7.01% خلال آخر 7 أيام. سعر GemFlow(GEF) تغيّر بنسبة -19.77% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -88.46% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.000000005919 | +0.94% |
24H | - ﷼0.0000000006999 | -0.11% |
7D | - ﷼0.00000004791 | -7.01% |
30D | - ﷼0.0000001566 | -19.77% |
1Y | - ﷼0.000004872 | -88.46% |
حول GemFlow (GEF)
العقد

0x0d4409f...8eb7f332d
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
gemflow.io