幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 315,500,770 | 0.000481%/ 4.22% | 0.000527% /4.62% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,648 ≈ 254.69M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000336% /2.95% | 0.000294% /2.58% | |
![]() ETH | 6,363 ≈ 11.73M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,893,647 ≈ 42.28M USDT | 0.000561%/ 4.92% | 0.000617% /5.41% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,750,054 ≈ 34.55M USDT | 0.000366%/ 3.21% | 0.000403% /3.54% | 0.000442% /3.88% | |
![]() ONDO | 23,933,716 ≈ 22.12M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,020,703M ≈ 13.91M USDT | 0.000323%/ 2.83% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 135,513,476 ≈ 13.02M USDT | 0.000166%/ 1.46% | 0.000183% /1.61% | 0.000428% /3.75% | |
![]() USDC | 12,523,755 | 0.000361%/ 3.17% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() BNB | 20,624 ≈ 12.44M USDT | 0.003170%/ 27.77% | 0.005751% /50.38% | 0.005159% /45.20% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。