Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 345,788,780 | 0.000489%/ 4.29% | 0.000543% /4.76% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,661 ≈ 254.71M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000336% /2.95% | 0.000341% /2.99% | |
![]() ETH | 6,293 ≈ 11.32M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,116,591 ≈ 40.95M USDT | 0.000549%/ 4.81% | 0.000604% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,258,601 ≈ 33.8M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,815,528 ≈ 20.38M USDT | 0.000913%/ 8.00% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,016,226M ≈ 12.85M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000367% /3.22% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 140,280 ≈ 12.03M USDT | 0.000413%/ 3.62% | 0.000452% /3.96% | 0.000497% /4.36% | |
![]() BNB | 19,946 ≈ 12.01M USDT | 0.003153%/ 27.63% | 0.005952% /52.14% | 0.005407% /47.37% | |
![]() KAS | 122,851,380 ≈ 11.02M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000216% /1.90% | 0.000428% /3.75% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.