

DOGGO (DOGGO) Price Live Chart
Der heutige Preis von DOGGO (DOGGO) beträgt $0.000000001009, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $22.35K und somit hat DOGGO (DOGGO) eine Marktkapitalisierung von $10.09K, was ihm eine Marktdominanz von +0% verleiht. Der Preis von DOGGO (DOGGO) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.09% geändert.
DOGGO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$22.35K
- Allzeithoch(ATH)$0.0000000469
- 24 Stunden hoch$0.000000001069
- Allzeittief (ATL)$0.000000000524
- 24-Stunden-Tief$0.000000000992
DOGGO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$10.09K
- Vollständig verwässert Bewertung$100.9K
- Marktkapitalisierung/FDV10%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
DOGGO Versorgung
- Umlaufende Versorgung10T DOGGO
- Gesamtes Angebot100T DOGGO
- Max. Supply100T DOGGO
DOGGO(DOGGO) is predicted to average $0.000000001009 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0000000006659 and the highest price $0.000000001301. By 2035, DOGGO(DOGGO) price could reach to $0.000000004744, offering a potential +253% return from today’s DOGGO price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0000000006659 | $0.000000001301 | $0.000000001009 | -- |
2026 | $0.0000000009704 | $0.00000000134 | $0.000000001155 | +14% |
2027 | $0.0000000007112 | $0.000000001771 | $0.000000001247 | +23% |
2028 | $0.000000001222 | $0.000000001977 | $0.000000001509 | +49% |
2029 | $0.00000000136 | $0.000000002109 | $0.000000001743 | +72% |
2030 | $0.000000001368 | $0.000000002158 | $0.000000001926 | +90% |
2031 | $0.000000001327 | $0.00000000245 | $0.000000002042 | +102% |
2032 | $0.000000001932 | $0.000000002606 | $0.000000002246 | +122% |
2033 | $0.000000001625 | $0.000000003445 | $0.000000002426 | +140% |
2034 | $0.000000002407 | $0.000000004198 | $0.000000002936 | +190% |
2035 | $0.000000003388 | $0.000000004744 | $0.000000003567 | +253% |
Der Preis von DOGGO(DOGGO) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.09% und in den letzten 7Tagen um +4.02% verändert. Der Preis von DOGGO(DOGGO) betrug in den letzten 30 Tagen +5.21% und im letzten Jahr -80.17%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000000005988 | -0.59% |
24H | +$0.0000000000009072 | +0.09% |
7D | +$0.00000000003899 | +4.02% |
30D | +$0.00000000004996 | +5.21% |
1Y | -$0.000000004079 | -80.17% |
DOGGO (DOGGO) Glaubwürdigkeits indikatoren














Über DOGGO (DOGGO)
Contract

doggoyb1u...swged7ftk
Explorer
explorer.solana.com
Website
viktordao.io
Community