

KCAL (KCAL) Price Live Chart
Der heutige Preis von KCAL (KCAL) beträgt $0.008817, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $77.02K und somit hat KCAL (KCAL) eine Marktkapitalisierung von $34.38K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000012% verleiht. Der Preis von KCAL (KCAL) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% geändert.
KCAL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$77.02K
- Allzeithoch(ATH)$1.11
- 24 Stunden hoch$0.008902
- Allzeittief (ATL)$0.0081
- 24-Stunden-Tief$0.008661
KCAL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$34.38K
- Vollständig verwässert Bewertung$440.85K
- Marktkapitalisierung/FDV7.8%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
KCAL Versorgung
- Umlaufende Versorgung3.9M KCAL
- Gesamtes Angebot50M KCAL
- Max. Supply50M KCAL
KCAL(KCAL) is predicted to average $0.008817 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.007318 and the highest price $0.01278. By 2035, KCAL(KCAL) price could reach to $0.0464, offering a potential +258.00% return from today’s KCAL price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.007318 | $0.01278 | $0.008817 | -- |
2026 | $0.007128 | $0.0136 | $0.0108 | +22.00% |
2027 | $0.008665 | $0.01537 | $0.0122 | +38.00% |
2028 | $0.01337 | $0.02041 | $0.01379 | +56.00% |
2029 | $0.009405 | $0.02411 | $0.0171 | +93.00% |
2030 | $0.01792 | $0.02452 | $0.0206 | +133.00% |
2031 | $0.01286 | $0.02888 | $0.02256 | +155.00% |
2032 | $0.0162 | $0.03292 | $0.02572 | +191.00% |
2033 | $0.02609 | $0.03167 | $0.02932 | +232.00% |
2034 | $0.02348 | $0.03263 | $0.03049 | +245.00% |
2035 | $0.02209 | $0.0464 | $0.03156 | +258.00% |
Der Preis von KCAL(KCAL) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.3% und in den letzten 7Tagen um -1.05% verändert. Der Preis von KCAL(KCAL) betrug in den letzten 30 Tagen -4.06% und im letzten Jahr -89.82%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000006079 | +0.069% |
24H | +$0.00002637 | +0.3% |
7D | -$0.00009356 | -1.05% |
30D | -$0.0003731 | -4.06% |
1Y | -$0.07779 | -89.82% |
KCAL (KCAL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über KCAL (KCAL)
Contract

0x68b2dfc...d8960226b
Explorer
stepscan.io
Website
step.app