

SUKU (SUKU) Price Live Chart
Der heutige Preis von SUKU (SUKU) beträgt $0.02982, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $105.21K und somit hat SUKU (SUKU) eine Marktkapitalisierung von $13.14M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0012% verleiht. Der Preis von SUKU (SUKU) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.77% geändert.
SUKU Price Data
- 24-Stunden-Volumen$105.21K
- Allzeithoch(ATH)$1.51
- 24 Stunden hoch$0.03111
- Allzeittief (ATL)$0.02566
- 24-Stunden-Tief$0.0296
SUKU Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$13.14M
- Vollständig verwässert Bewertung$44.73M
- Marktkapitalisierung/FDV29.38%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
SUKU Versorgung
- Umlaufende Versorgung440.73M SUKU
- Gesamtes Angebot1.5B SUKU
- Max. Supply1.5B SUKU
SUKU(SUKU) is predicted to average $0.02982 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01729 and the highest price $0.0319. By 2035, SUKU(SUKU) price could reach to $0.1105, offering a potential +194.00% return from today’s SUKU price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01729 | $0.0319 | $0.02982 | -- |
2026 | $0.02654 | $0.03857 | $0.03086 | +3.00% |
2027 | $0.03368 | $0.04513 | $0.03472 | +16.00% |
2028 | $0.02675 | $0.0563 | $0.03992 | +33.00% |
2029 | $0.0433 | $0.05677 | $0.04811 | +61.00% |
2030 | $0.04353 | $0.05926 | $0.05244 | +75.00% |
2031 | $0.03518 | $0.06199 | $0.05585 | +87.00% |
2032 | $0.04478 | $0.07778 | $0.05892 | +97.00% |
2033 | $0.04306 | $0.09569 | $0.06835 | +129.00% |
2034 | $0.05905 | $0.0935 | $0.08202 | +175.00% |
2035 | $0.06845 | $0.1105 | $0.08776 | +194.00% |
Der Preis von SUKU(SUKU) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.77% und in den letzten 7Tagen um -10.63% verändert. Der Preis von SUKU(SUKU) betrug in den letzten 30 Tagen -12.19% und im letzten Jahr -73.34%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00006574 | -0.22% |
24H | -$0.001168 | -3.77% |
7D | -$0.003546 | -10.63% |
30D | -$0.004139 | -12.19% |
1Y | -$0.08203 | -73.34% |
SUKU (SUKU) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über SUKU (SUKU)
Contract

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorer
etherscan.io
Website
suku.world