

UFO Gaming (UFO) Price Live Chart
Der heutige Preis von UFO Gaming (UFO) beträgt $0.0000003023, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $82.88K und somit hat UFO Gaming (UFO) eine Marktkapitalisierung von $7.78M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00022% verleiht. Der Preis von UFO Gaming (UFO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.18% geändert.
UFO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$82.88K
- Allzeithoch(ATH)$0.00005569
- 24 Stunden hoch$0.0000003109
- Allzeittief (ATL)$0.0000001862
- 24-Stunden-Tief$0.0000002897
UFO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$7.78M
- Vollständig verwässert Bewertung$7.78M
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
UFO Versorgung
- Umlaufende Versorgung25.75T UFO
- Gesamtes Angebot25.75T UFO
- Max. Supply25.75T UFO
UFO Gaming(UFO) is predicted to average $0.0000003 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000000231 and the highest price $0.000000432. By 2035, UFO Gaming(UFO) price could reach to $0.000001375, offering a potential +288.00% return from today’s UFO Gaming price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000000231 | $0.000000432 | $0.0000003 | -- |
2026 | $0.0000002964 | $0.0000004904 | $0.000000366 | +21.00% |
2027 | $0.0000003425 | $0.000000441 | $0.0000004282 | +41.00% |
2028 | $0.0000003824 | $0.0000005954 | $0.0000004346 | +43.00% |
2029 | $0.0000004171 | $0.0000007416 | $0.000000515 | +70.00% |
2030 | $0.0000004272 | $0.0000006472 | $0.0000006283 | +107.00% |
2031 | $0.0000004592 | $0.0000009375 | $0.0000006377 | +110.00% |
2032 | $0.0000007246 | $0.000001063 | $0.0000007876 | +160.00% |
2033 | $0.0000007311 | $0.0000009625 | $0.0000009255 | +206.00% |
2034 | $0.0000008685 | $0.000001406 | $0.000000944 | +212.00% |
2035 | $0.000001081 | $0.000001375 | $0.000001175 | +288.00% |
Der Preis von UFO Gaming(UFO) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.18% und in den letzten 7Tagen um -2.56% verändert. Der Preis von UFO Gaming(UFO) betrug in den letzten 30 Tagen +21.70% und im letzten Jahr -65.93%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000000161 | -0.53% |
24H | -$0.000000009928 | -3.18% |
7D | -$0.000000007942 | -2.56% |
30D | +$0.0000000539 | +21.70% |
1Y | -$0.0000005849 | -65.93% |
UFO Gaming (UFO) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über UFO Gaming (UFO)
Contract

0x249e38e...9c4f2dc3b
Explorer
etherscan.io
Website
ufogaming.io
Community