

VenoFinance (VNO) Price Live Chart
Der heutige Preis von VenoFinance (VNO) beträgt $0.01814, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $90.37K und somit hat VenoFinance (VNO) eine Marktkapitalisierung von $9.22M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00099% verleiht. Der Preis von VenoFinance (VNO) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.12% geändert.
VNO Price Data
- 24-Stunden-Volumen$90.37K
- Allzeithoch(ATH)$2.99
- 24 Stunden hoch$0.01893
- Allzeittief (ATL)$0.01418
- 24-Stunden-Tief$0.01761
VNO Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$9.22M
- Vollständig verwässert Bewertung$36.28M
- Marktkapitalisierung/FDV25.43%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
VNO Versorgung
- Umlaufende Versorgung508.65M VNO
- Gesamtes Angebot1.87B VNO
- Max. Supply2B VNO
VenoFinance(VNO) is predicted to average $0.01814 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.01759 and the highest price $0.02231. By 2035, VenoFinance(VNO) price could reach to $0.1122, offering a potential +355.00% return from today’s VenoFinance price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.01759 | $0.02231 | $0.01814 | -- |
2026 | $0.01678 | $0.02953 | $0.02022 | +11.00% |
2027 | $0.01268 | $0.03681 | $0.02487 | +37.00% |
2028 | $0.01912 | $0.04596 | $0.03084 | +70.00% |
2029 | $0.02957 | $0.05568 | $0.0384 | +111.00% |
2030 | $0.03905 | $0.06445 | $0.04704 | +159.00% |
2031 | $0.02843 | $0.063 | $0.05575 | +207.00% |
2032 | $0.05165 | $0.06768 | $0.05937 | +227.00% |
2033 | $0.04193 | $0.07179 | $0.06353 | +250.00% |
2034 | $0.05412 | $0.09743 | $0.06766 | +272.00% |
2035 | $0.07842 | $0.1122 | $0.08254 | +355.00% |
Der Preis von VenoFinance(VNO) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.12% und in den letzten 7Tagen um -2.16% verändert. Der Preis von VenoFinance(VNO) betrug in den letzten 30 Tagen +3.07% und im letzten Jahr -83.50%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000003627 | +0.02% |
24H | -$0.0007794 | -4.12% |
7D | -$0.0004004 | -2.16% |
30D | +$0.0005403 | +3.07% |
1Y | -$0.09179 | -83.50% |
Über VenoFinance (VNO)
Contract

0xdb7d0a1...38d4404e9
Explorer
cronoscan.com
Website
veno.finance
Community