

Vita Inu (VINU) Price Live Chart
Der heutige Preis von Vita Inu (VINU) beträgt $0.00000002165, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $1.24M und somit hat Vita Inu (VINU) eine Marktkapitalisierung von $19.47M, was ihm eine Marktdominanz von 0.00055% verleiht. Der Preis von Vita Inu (VINU) hat sich in den letzten 24 Stunden um -6.94% geändert.
VINU Price Data
- 24-Stunden-Volumen$1.24M
- Allzeithoch(ATH)$0.0000000738
- 24 Stunden hoch$0.00000002511
- Allzeittief (ATL)$0.000000003024
- 24-Stunden-Tief$0.00000001952
VINU Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$19.47M
- Vollständig verwässert Bewertung$19.47M
- Marktkapitalisierung/FDV100%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
VINU Versorgung
- Umlaufende Versorgung899.59T VINU
- Gesamtes Angebot899.59T VINU
- Max. Supply899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average $0.00000002182 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000001505 and the highest price $0.00000002509. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to $0.00000005901, offering a potential +154.00% return from today’s Vita Inu price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000001505 | $0.00000002509 | $0.00000002182 | -- |
2026 | $0.00000001243 | $0.00000003471 | $0.00000002345 | +8.00% |
2027 | $0.00000002065 | $0.00000003228 | $0.00000002908 | +34.00% |
2028 | $0.00000001994 | $0.00000003252 | $0.00000003068 | +41.00% |
2029 | $0.00000002212 | $0.00000003666 | $0.0000000316 | +46.00% |
2030 | $0.00000001741 | $0.00000004779 | $0.00000003413 | +57.00% |
2031 | $0.0000000213 | $0.00000004997 | $0.00000004096 | +89.00% |
2032 | $0.00000004137 | $0.00000005092 | $0.00000004547 | +110.00% |
2033 | $0.00000002747 | $0.00000005735 | $0.0000000482 | +122.00% |
2034 | $0.00000004802 | $0.00000005752 | $0.00000005277 | +143.00% |
2035 | $0.00000003695 | $0.00000005901 | $0.00000005515 | +154.00% |
Der Preis von Vita Inu(VINU) hat sich in den letzten 24Stunden um -6.94% und in den letzten 7Tagen um +51.94% verändert. Der Preis von Vita Inu(VINU) betrug in den letzten 30 Tagen +68.30% und im letzten Jahr -8.42%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000000004321 | +0.2% |
24H | -$0.000000001614 | -6.94% |
7D | +$0.0000000074 | +51.94% |
30D | +$0.000000008786 | +68.30% |
1Y | -$0.00000000199 | -8.42% |
Vita Inu (VINU) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Vita Inu (VINU)
Contract

0xfebe8c1...53698f0aa
Explorer
bscscan.com
Website
vitainu.org
Community