

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001167 , con un volumen de trading en 24 horas de €22.21K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €3.16K , lo que le otorga una dominancia de mercado del +0%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un -1.25% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€22.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.4492
- Máximo en 24 h€0.00001217
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000911
- Mínimo en 24 h€0.00001146
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€3.16K
- Valoración totalmente diluida€116.79K
- Cap. de mercado/FDV2.71%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de FRR
- Suministro en circulación270.83M FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001168 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000006545 y un precio máximo de €0.00001355 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.0000617 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +277% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006545 | €0.00001355 | €0.00001168 | -- |
2026 | €0.00001035 | €0.000013 | €0.00001262 | +8% |
2027 | €0.000007303 | €0.0000164 | €0.00001281 | +9% |
2028 | €0.000008471 | €0.00001928 | €0.0000146 | +25% |
2029 | €0.00001101 | €0.00002389 | €0.00001694 | +45% |
2030 | €0.00001041 | €0.00002858 | €0.00002041 | +74% |
2031 | €0.00002131 | €0.00003185 | €0.0000245 | +109% |
2032 | €0.00002479 | €0.00003916 | €0.00002817 | +141% |
2033 | €0.00002929 | €0.0000404 | €0.00003366 | +188% |
2034 | €0.00003259 | €0.00005111 | €0.00003703 | +217% |
2035 | €0.00002335 | €0.0000617 | €0.00004407 | +277% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un -1.25% en las últimas 24 horas y un +3.65% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de +10.31% en los últimos 30 días y de -78.02% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000009843 | +0.85% |
24H | -€0.0000001478 | -1.25% |
7D | +€0.0000004112 | +3.65% |
30D | +€0.000001091 | +10.31% |
1Y | -€0.00004145 | -78.02% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation