

Gráfico del precio en vivo de MeMusic (MMT)
El precio de MeMusic (MMT) hoy es de €0.0001206 , con un volumen de trading en 24 horas de €89.92K . Como resultado, MeMusic (MMT) tiene una capitalización de mercado de €42.53K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000039%. El precio de MeMusic (MMT) se movió un +7.47% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MMT
- Volumen en 24 h€89.92K
- Máximo histórico (ATH)€0.05265
- Máximo en 24 h€0.0001317
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007883
- Mínimo en 24 h€0.00009389
Datos de capitalización de mercado de MMT
- Cap. de mercado€42.53K
- Valoración totalmente diluida€120.66K
- Cap. de mercado/FDV35.25%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MMT
- Suministro en circulación352.51M MMT
- Suministro Total1B MMT
- Suministro máximo1B MMT
Se prevé que MeMusic (MMT) alcance un precio promedio de €0.0001211 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00006419 y un precio máximo de €0.0001732 . Para 2035, el precio de MeMusic (MMT) podría alcanzar los €0.0004376 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +248.00% respecto al precio actual de MeMusic.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006419 | €0.0001732 | €0.0001211 | -- |
2026 | €0.0001265 | €0.0001883 | €0.0001471 | +21.00% |
2027 | €0.00008556 | €0.0001845 | €0.0001677 | +39.00% |
2028 | €0.0001391 | €0.0002113 | €0.0001761 | +45.00% |
2029 | €0.0001317 | €0.0002867 | €0.0001937 | +60.00% |
2030 | €0.0002186 | €0.0002763 | €0.0002402 | +99.00% |
2031 | €0.000173 | €0.0002686 | €0.0002583 | +114.00% |
2032 | €0.0001817 | €0.0003188 | €0.0002634 | +118.00% |
2033 | €0.0002445 | €0.0003959 | €0.0002911 | +141.00% |
2034 | €0.0002782 | €0.0004981 | €0.0003435 | +184.00% |
2035 | €0.0002735 | €0.0004376 | €0.0004208 | +248.00% |
El precio de MeMusic(MMT) se ha movido un +7.47% en las últimas 24 horas y un -17.39% en los últimos 7 días. El precio de MeMusic (MMT) es de +20.86% en los últimos 30 días y de -96.11% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000005669 | +4.93% |
24H | +€0.000008386 | +7.47% |
7D | -€0.0000254 | -17.39% |
30D | +€0.00002082 | +20.86% |
1Y | -€0.002981 | -96.11% |
Acerca de MeMusic ( MMT )
Contrato

0xb34966a...cc950e917
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
memusic.io
MeMusic (MMT) Investors







