

Gráfico del precio en vivo de MTOS (MTOS)
El precio de MTOS (MTOS) hoy es de €0.00004654 , con un volumen de trading en 24 horas de €60.5K . Como resultado, MTOS (MTOS) tiene una capitalización de mercado de €20.9K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000003%. El precio de MTOS (MTOS) se movió un +3.20% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de MTOS
- Volumen en 24 h€60.5K
- Máximo histórico (ATH)€0.03417
- Máximo en 24 h€0.00004754
- Mínimo histórico (ATL)€0.00003145
- Mínimo en 24 h€0.00004475
Datos de capitalización de mercado de MTOS
- Cap. de mercado€20.9K
- Valoración totalmente diluida€93.09K
- Cap. de mercado/FDV22.46%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de MTOS
- Suministro en circulación449.14M MTOS
- Suministro Total2B MTOS
- Suministro máximo2B MTOS
Se prevé que MTOS (MTOS) alcance un precio promedio de €0.00004653 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003024 y un precio máximo de €0.00006188 . Para 2035, el precio de MTOS (MTOS) podría alcanzar los €0.0002764 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +330.00% respecto al precio actual de MTOS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003024 | €0.00006188 | €0.00004653 | -- |
2026 | €0.00002818 | €0.00007643 | €0.0000542 | +16.00% |
2027 | €0.00006074 | €0.00009602 | €0.00006532 | +40.00% |
2028 | €0.00006534 | €0.000104 | €0.00008067 | +73.00% |
2029 | €0.00006927 | €0.0001376 | €0.00009236 | +98.00% |
2030 | €0.0000897 | €0.0001495 | €0.000115 | +147.00% |
2031 | €0.0001282 | €0.0001494 | €0.0001322 | +184.00% |
2032 | €0.0001084 | €0.0001647 | €0.0001408 | +202.00% |
2033 | €0.0001222 | €0.0001971 | €0.0001528 | +228.00% |
2034 | €0.0001137 | €0.0002257 | €0.0001749 | +275.00% |
2035 | €0.0001202 | €0.0002764 | €0.0002003 | +330.00% |
El precio de MTOS(MTOS) se ha movido un +3.20% en las últimas 24 horas y un -42.33% en los últimos 7 días. El precio de MTOS (MTOS) es de -49.39% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000001861 | +0.04% |
24H | +€0.000001443 | +3.20% |
7D | -€0.00003416 | -42.33% |
30D | -€0.00004542 | -49.39% |
1Y | +€0 | -- |
Acerca de MTOS ( MTOS )
Contrato

hcqbgvmtc...uhepzc9l5
Exploradores
explorer.solana.com
Sitio Web
momoai.io
Comunidad
Etiquetas