Principales monedas en USDT por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de USDT por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas USDT es de €5.96B, con un cambio del -4.99% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDT monedas es de €33.13M, con un cambio del +0.08% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay USDT criptomonedas en la lista de monedas 2234.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,034.17 | -0.37% | €624.15M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€2.47 | -6.00% | €91.87M | €146.85B | OperarDetalles | ||
€649.10 | -3.02% | €14.49M | €90.41B | OperarDetalles | ||
€140.07 | -2.67% | €48.95M | €75.40B | OperarDetalles | ||
€0.8718 | -- | €13.56M | €55.98B | OperarDetalles | ||
€0.00366 | -0.2% | €203.14K | €32.94B | OperarDetalles | ||
€3,002.45 | -2.17% | €306.26K | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.282 | -1.43% | €14.60M | €26.70B | OperarDetalles | ||
€0.1709 | -3.23% | €32.79M | €25.70B | OperarDetalles | ||
€0.6239 | -1.56% | €12.91M | €22.57B | OperarDetalles | ||
€98,906.44 | -0.36% | €2.15M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -3.48% | €22.97M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3287 | -3.48% | €6.72M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€13.91 | -1.48% | €16.03M | €9.43B | OperarDetalles | ||
€463.39 | -1.65% | €7.88M | €9.22B | OperarDetalles | ||
€0.205 | -3.28% | €43.86M | €8.69B | OperarDetalles | ||
€18.45 | -2.75% | €4.96M | €7.79B | OperarDetalles | ||
€3.14 | -2.95% | €16.90M | €7.60B | OperarDetalles | ||
€7.81 | +0.13% | €189.36K | €7.21B | OperarDetalles | ||
€93.84 | -0.34% | €27.81M | €7.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%