

Gráfico del precio en vivo de WhiteRock (WHITE)
El precio de WhiteRock (WHITE) hoy es de €0.00144 , con un volumen de trading en 24 horas de €496.13K . Como resultado, WhiteRock (WHITE) tiene una capitalización de mercado de €936.34M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.047%. El precio de WhiteRock (WHITE) se movió un -8.50% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de WHITE
- Volumen en 24 h€496.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.002434
- Máximo en 24 h€0.00172
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004234
- Mínimo en 24 h€0.001201
Datos de capitalización de mercado de WHITE
- Cap. de mercado€936.34M
- Valoración totalmente diluida€1.44B
- Cap. de mercado/FDV65%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de WHITE
- Suministro en circulación650B WHITE
- Suministro Total1T WHITE
- Suministro máximo1T WHITE
Se prevé que WhiteRock (WHITE) alcance un precio promedio de €0.001325 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.001192 y un precio máximo de €0.00155 . Para 2035, el precio de WhiteRock (WHITE) podría alcanzar los €0.009055 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +406.00% respecto al precio actual de WhiteRock.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001192 | €0.00155 | €0.001325 | -7.00% |
2026 | €0.0009779 | €0.001769 | €0.001438 | -- |
2027 | €0.001026 | €0.002357 | €0.001603 | +11.00% |
2028 | €0.001861 | €0.002911 | €0.00198 | +37.00% |
2029 | €0.001834 | €0.003522 | €0.002445 | +69.00% |
2030 | €0.001551 | €0.004237 | €0.002983 | +107.00% |
2031 | €0.00343 | €0.005271 | €0.00361 | +150.00% |
2032 | €0.00373 | €0.006261 | €0.004441 | +208.00% |
2033 | €0.004174 | €0.007866 | €0.005351 | +271.00% |
2034 | €0.005088 | €0.007996 | €0.006609 | +358.00% |
2035 | €0.006864 | €0.009055 | €0.007303 | +406.00% |
El precio de WhiteRock(WHITE) se ha movido un -8.50% en las últimas 24 horas y un +156.06% en los últimos 7 días. El precio de WhiteRock (WHITE) es de +202.46% en los últimos 30 días y de +11,916.71% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000116 | +8.76% |
24H | -€0.0001338 | -8.50% |
7D | +€0.0008779 | +156.06% |
30D | +€0.0009642 | +202.46% |
1Y | +€0.001428 | +11,916.71% |
Acerca de WhiteRock ( WHITE )
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
whiterock.fi
Comunidad
Etiquetas