

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.00006472 , con un volumen de trading en 24 horas de €86.99K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €12.12K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00000052%. El precio de Xillion (XIL) se movió un -22.96% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 h€86.99K
- Máximo histórico (ATH)€0.1592
- Máximo en 24 h€0.00008723
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002423
- Mínimo en 24 h€0.00005947
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€12.12K
- Valoración totalmente diluida€16.18K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.00006722 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000363 y un precio máximo de €0.00008269 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0002716 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +220.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000363 | €0.00008269 | €0.00006722 | +3.00% |
2026 | €0.00005697 | €0.00009445 | €0.00007496 | +15.00% |
2027 | €0.00006098 | €0.00009487 | €0.0000847 | +30.00% |
2028 | €0.00004848 | €0.0001077 | €0.00008978 | +38.00% |
2029 | €0.00007605 | €0.0001412 | €0.00009876 | +52.00% |
2030 | €0.0000972 | €0.000144 | €0.00012 | +85.00% |
2031 | €0.0001069 | €0.0001676 | €0.000132 | +103.00% |
2032 | €0.0001183 | €0.0001902 | €0.0001498 | +131.00% |
2033 | €0.0001462 | €0.0001921 | €0.00017 | +162.00% |
2034 | €0.0001303 | €0.0002336 | €0.0001811 | +179.00% |
2035 | €0.0001327 | €0.0002716 | €0.0002073 | +220.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un -22.96% en las últimas 24 horas y un +93.64% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de +110.65% en los últimos 30 días y de -90.36% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000006471 | +0.01% |
24H | -€0.00001928 | -22.96% |
7D | +€0.00003129 | +93.64% |
30D | +€0.00003399 | +110.65% |
1Y | -€0.0006066 | -90.36% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
