

Graphique du Cours FairERC20(FERC) en Direct
Le cours de FairERC20(FERC) aujourd'hui est de €0.003947, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.02K et ainsi FairERC20(FERC) a une capitalisation boursière de €39.47K, lui donnant une domination de marché de 0.0000012%.
Données de Cours de FERC
- Volume sur 24H€80.02K
- Plus haut historique (ATH)€1.02
- Plus haut en 24H€0.004087
- Plus bas historique(ATL)€0.001676
- Plus bas en 24H€0.003922
Infos sur Marketcap FERC
- Market Cap€39.47K
- Valorisation après dilution€39.47K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FERC
- Offre en circulation10M FERC
- Offre totale10M FERC
- Offre Maximale10M FERC
Il est prévu que FairERC20(FERC) atteigne en moyenne €0.003947 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003473 et le cours maximum de €0.005368. D'ici 2035, le cours de FairERC20(FERC) pourrait atteindre €0.021, offrant un potentiel de rendement de +325.00% par rapport au cours de FairERC20 aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003473 | €0.005368 | €0.003947 | -- |
2026 | €0.003679 | €0.005869 | €0.004658 | +18.00% |
2027 | €0.004 | €0.006948 | €0.005263 | +33.00% |
2028 | €0.004213 | €0.008242 | €0.006105 | +54.00% |
2029 | €0.005022 | €0.009757 | €0.007174 | +81.00% |
2030 | €0.008127 | €0.009397 | €0.008465 | +114.00% |
2031 | €0.00509 | €0.01232 | €0.008931 | +126.00% |
2032 | €0.005845 | €0.01232 | €0.01062 | +169.00% |
2033 | €0.006428 | €0.01664 | €0.01147 | +190.00% |
2034 | €0.01335 | €0.01954 | €0.01406 | +256.00% |
2035 | €0.008905 | €0.021 | €0.0168 | +325.00% |
Le cours de FairERC20(FERC) a évolué de -3.35% au cours des dernières 24 heures, et de +9.82% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FairERC20(FERC) est de +23.25% au cours des 30 derniers jours, et de -80.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000007896 | -0.02% |
24H | -€0.0001368 | -3.35% |
7D | +€0.0003529 | +9.82% |
30D | +€0.0007446 | +23.25% |
1Y | -€0.01663 | -80.82% |
Indicateurs de Crédibilité FairERC20(FERC)
À propos de FairERC20 (FERC)
Contrat

0x2ecba91...d1f8e5be0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
ferc20.co
Étiquettes