

Graphique du Cours Fautor(FTR) en Direct
Le cours de Fautor(FTR) aujourd'hui est de €0.008374, avec un volume de trading sur 24 heures de €84.89K et ainsi Fautor(FTR) a une capitalisation boursière de €378.01K, lui donnant une domination de marché de 0.00069%.
Données de Cours de FTR
- Volume sur 24H€84.89K
- Plus haut historique (ATH)€1.48
- Plus haut en 24H€0.008519
- Plus bas historique(ATL)€0.003816
- Plus bas en 24H€0.007948
Infos sur Marketcap FTR
- Market Cap€378.01K
- Valorisation après dilution€20.93M
- Capitalisation boursière/FDV1.81%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FTR
- Offre en circulation45.13M FTR
- Offre totale2.5B FTR
- Offre Maximale2.5B FTR
Il est prévu que Fautor(FTR) atteigne en moyenne €0.008404 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.006807 et le cours maximum de €0.01084. D'ici 2035, le cours de Fautor(FTR) pourrait atteindre €0.04354, offrant un potentiel de rendement de +276.00% par rapport au cours de Fautor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.006807 | €0.01084 | €0.008404 | -- |
2026 | €0.009238 | €0.01327 | €0.009622 | +14.00% |
2027 | €0.009161 | €0.01328 | €0.01145 | +36.00% |
2028 | €0.006431 | €0.0162 | €0.01236 | +47.00% |
2029 | €0.01371 | €0.02085 | €0.01428 | +70.00% |
2030 | €0.01265 | €0.02442 | €0.01756 | +109.00% |
2031 | €0.01952 | €0.02456 | €0.02099 | +150.00% |
2032 | €0.0164 | €0.02414 | €0.02278 | +172.00% |
2033 | €0.02276 | €0.03238 | €0.02346 | +180.00% |
2034 | €0.01787 | €0.03518 | €0.02792 | +233.00% |
2035 | €0.01798 | €0.04354 | €0.03155 | +276.00% |
Le cours de Fautor(FTR) a évolué de +1.21% au cours des dernières 24 heures, et de -7.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Fautor(FTR) est de +55.10% au cours des 30 derniers jours, et de -98.43% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000002511 | +0.03% |
24H | +€0.0001001 | +1.21% |
7D | -€0.0006672 | -7.38% |
30D | +€0.002975 | +55.10% |
1Y | -€0.525 | -98.43% |
Indicateurs de Crédibilité Fautor(FTR)
À propos de Fautor (FTR)
Contrat

0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fautor.foundation
Communauté
Étiquettes