

Graphique du Cours FEAR(FEAR) en Direct
Le cours de FEAR(FEAR) aujourd'hui est de €0.0265, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.8K et ainsi FEAR(FEAR) a une capitalisation boursière de €469.59K, lui donnant une domination de marché de 0.000036%.
Données de Cours de FEAR
- Volume sur 24H€80.8K
- Plus haut historique (ATH)€3.42
- Plus haut en 24H€0.02814
- Plus bas historique(ATL)€0.02272
- Plus bas en 24H€0.0264
Infos sur Marketcap FEAR
- Market Cap€469.59K
- Valorisation après dilution€1.72M
- Capitalisation boursière/FDV27.25%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FEAR
- Offre en circulation17.71M FEAR
- Offre totale41.73M FEAR
- Offre Maximale65M FEAR
Il est prévu que FEAR(FEAR) atteigne en moyenne €0.02648 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02516 et le cours maximum de €0.03364. D'ici 2035, le cours de FEAR(FEAR) pourrait atteindre €0.1124, offrant un potentiel de rendement de +253.00% par rapport au cours de FEAR aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02516 | €0.03364 | €0.02648 | -- |
2026 | €0.02826 | €0.04299 | €0.03006 | +13.00% |
2027 | €0.0336 | €0.04164 | €0.03653 | +37.00% |
2028 | €0.02267 | €0.05472 | €0.03908 | +47.00% |
2029 | €0.03752 | €0.04831 | €0.0469 | +76.00% |
2030 | €0.03427 | €0.06617 | €0.0476 | +79.00% |
2031 | €0.04835 | €0.06144 | €0.05689 | +114.00% |
2032 | €0.05384 | €0.08401 | €0.05916 | +123.00% |
2033 | €0.06944 | €0.09879 | €0.07159 | +170.00% |
2034 | €0.07667 | €0.1022 | €0.08519 | +221.00% |
2035 | €0.08059 | €0.1124 | €0.09371 | +253.00% |
Le cours de FEAR(FEAR) a évolué de -5.11% au cours des dernières 24 heures, et de -9.80% au cours des 7 derniers jours. Le cours de FEAR(FEAR) est de -10.73% au cours des 30 derniers jours, et de -69.17% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000183 | -0.069% |
24H | -€0.001427 | -5.11% |
7D | -€0.002879 | -9.80% |
30D | -€0.003186 | -10.73% |
1Y | -€0.05947 | -69.17% |
Indicateurs de Crédibilité FEAR(FEAR)
À propos de FEAR (FEAR)
Contrat

0x88a9a52...45c401e83
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fear.io
Communauté