

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00005336, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.7K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.61M, lui donnant une domination de marché de 0.000088%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€80.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.01138
- Plus haut en 24H€0.00005397
- Plus bas historique(ATL)€0.00004107
- Plus bas en 24H€0.0000512
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.61M
- Valorisation après dilution€2.66M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005336 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004962 et le cours maximum de €0.00005709. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.000226, offrant un potentiel de rendement de +233.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004962 | €0.00005709 | €0.00005336 | -- |
2026 | €0.00004197 | €0.00006517 | €0.00005523 | +3.00% |
2027 | €0.00004575 | €0.00008548 | €0.0000602 | +12.00% |
2028 | €0.00004807 | €0.00008304 | €0.00007284 | +36.00% |
2029 | €0.00004208 | €0.00009742 | €0.00007794 | +46.00% |
2030 | €0.00004734 | €0.0001122 | €0.00008768 | +64.00% |
2031 | €0.00007796 | €0.0001259 | €0.00009996 | +87.00% |
2032 | €0.00007116 | €0.0001683 | €0.0001129 | +111.00% |
2033 | €0.00007172 | €0.0001729 | €0.0001406 | +163.00% |
2034 | €0.000116 | €0.0001991 | €0.0001568 | +193.00% |
2035 | €0.0001583 | €0.000226 | €0.0001779 | +233.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de +1.49% au cours des dernières 24 heures, et de -5.25% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -17.93% au cours des 30 derniers jours, et de -84.63% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000008016 | -0.15% |
24H | +€0.0000007834 | +1.49% |
7D | -€0.000002956 | -5.25% |
30D | -€0.00001165 | -17.93% |
1Y | -€0.0002938 | -84.63% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







