

Graphique du Cours HELLO(HELLO) en Direct
Le cours de HELLO(HELLO) aujourd'hui est de €0.006698, avec un volume de trading sur 24 heures de €104.8K et ainsi HELLO(HELLO) a une capitalisation boursière de €3.55M, lui donnant une domination de marché de 0.00021%.
Données de Cours de HELLO
- Volume sur 24H€104.8K
- Plus haut historique (ATH)€0.1899
- Plus haut en 24H€0.006789
- Plus bas historique(ATL)€0.001131
- Plus bas en 24H€0.006482
Infos sur Marketcap HELLO
- Market Cap€3.55M
- Valorisation après dilution€6.69M
- Capitalisation boursière/FDV53.13%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre HELLO
- Offre en circulation531.3M HELLO
- Offre totale1B HELLO
- Offre Maximale1B HELLO
Il est prévu que HELLO(HELLO) atteigne en moyenne €0.006683 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.003542 et le cours maximum de €0.008286. D'ici 2035, le cours de HELLO(HELLO) pourrait atteindre €0.02492, offrant un potentiel de rendement de +188.00% par rapport au cours de HELLO aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003542 | €0.008286 | €0.006683 | -- |
2026 | €0.005763 | €0.008233 | €0.007484 | +11.00% |
2027 | €0.005029 | €0.00888 | €0.007859 | +17.00% |
2028 | €0.007281 | €0.01054 | €0.00837 | +24.00% |
2029 | €0.005202 | €0.0121 | €0.009458 | +41.00% |
2030 | €0.01002 | €0.01347 | €0.01078 | +60.00% |
2031 | €0.009097 | €0.01285 | €0.01213 | +81.00% |
2032 | €0.008121 | €0.01711 | €0.01249 | +86.00% |
2033 | €0.008143 | €0.01924 | €0.0148 | +121.00% |
2034 | €0.0114 | €0.02162 | €0.01702 | +154.00% |
2035 | €0.01449 | €0.02492 | €0.01932 | +188.00% |
Le cours de HELLO(HELLO) a évolué de +0.26% au cours des dernières 24 heures, et de -9.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de HELLO(HELLO) est de -3.84% au cours des 30 derniers jours, et de -77.45% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00008923 | +1.35% |
24H | +€0.00001737 | +0.26% |
7D | -€0.000669 | -9.08% |
30D | -€0.0002675 | -3.84% |
1Y | -€0.023 | -77.45% |
Indicateurs de Crédibilité HELLO(HELLO)
À propos de HELLO (HELLO)
Contrat

0x0f1cbed...147d5ac00
Explorateurs
bscscan.com
Site web
hello.one
Communauté
Étiquettes