

Graphique du Cours MatrixAI(MAN) en Direct
Le cours de MatrixAI(MAN) aujourd'hui est de €0.007536, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.8K et ainsi MatrixAI(MAN) a une capitalisation boursière de €3.48M, lui donnant une domination de marché de 0.00018%.
Données de Cours de MAN
- Volume sur 24H€81.8K
- Plus haut historique (ATH)€1.83
- Plus haut en 24H€0.007636
- Plus bas historique(ATL)€0.003082
- Plus bas en 24H€0.007491
Infos sur Marketcap MAN
- Market Cap€3.48M
- Valorisation après dilution€7.53M
- Capitalisation boursière/FDV46.2%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre MAN
- Offre en circulation461.99M MAN
- Offre totale761.99M MAN
- Offre Maximale1B MAN
Il est prévu que MatrixAI(MAN) atteigne en moyenne €0.007534 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004369 et le cours maximum de €0.01115. D'ici 2035, le cours de MatrixAI(MAN) pourrait atteindre €0.03194, offrant un potentiel de rendement de +244.00% par rapport au cours de MatrixAI aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004369 | €0.01115 | €0.007534 | -- |
2026 | €0.007567 | €0.01121 | €0.009342 | +23.00% |
2027 | €0.009557 | €0.01202 | €0.01027 | +36.00% |
2028 | €0.006244 | €0.01449 | €0.01115 | +47.00% |
2029 | €0.009745 | €0.015 | €0.01282 | +70.00% |
2030 | €0.01252 | €0.02017 | €0.01391 | +84.00% |
2031 | €0.01329 | €0.01925 | €0.01704 | +126.00% |
2032 | €0.01415 | €0.0265 | €0.01815 | +140.00% |
2033 | €0.01406 | €0.02835 | €0.02232 | +196.00% |
2034 | €0.01469 | €0.0266 | €0.02533 | +236.00% |
2035 | €0.01844 | €0.03194 | €0.02597 | +244.00% |
Le cours de MatrixAI(MAN) a évolué de +0.43% au cours des dernières 24 heures, et de -7.51% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MatrixAI(MAN) est de +13.35% au cours des 30 derniers jours, et de -76.17% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00005015 | +0.67% |
24H | +€0.00003226 | +0.43% |
7D | -€0.0006119 | -7.51% |
30D | +€0.0008875 | +13.35% |
1Y | -€0.02408 | -76.17% |
À propos de MatrixAI (MAN)
Explorateurs
tom.matrix.io
Site web
matrix.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe MatrixAI (MAN)


Investisseurs en MatrixAI (MAN)







