

Graphique du Cours Param(PARAM) en Direct
Le cours de Param(PARAM) aujourd'hui est de €0.0002802, avec un volume de trading sur 24 heures de €87.99K et ainsi Param(PARAM) a une capitalisation boursière de €72.58K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de PARAM
- Volume sur 24H€87.99K
- Plus haut historique (ATH)€0.2898
- Plus haut en 24H€0.0003877
- Plus bas historique(ATL)€0.0002227
- Plus bas en 24H€0.0002662
Infos sur Marketcap PARAM
- Market Cap€72.58K
- Valorisation après dilution€560.47K
- Capitalisation boursière/FDV12.95%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PARAM
- Offre en circulation259M PARAM
- Offre totale2B PARAM
- Offre Maximale2B PARAM
Il est prévu que Param(PARAM) atteigne en moyenne €0.0002802 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001933 et le cours maximum de €0.0003895. D'ici 2035, le cours de Param(PARAM) pourrait atteindre €0.001255, offrant un potentiel de rendement de +270.00% par rapport au cours de Param aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001933 | €0.0003895 | €0.0002802 | -- |
2026 | €0.0003114 | €0.0004855 | €0.0003348 | +19.00% |
2027 | €0.0002625 | €0.0006112 | €0.0004102 | +46.00% |
2028 | €0.0003421 | €0.0005975 | €0.0005107 | +82.00% |
2029 | €0.0003823 | €0.0007536 | €0.0005541 | +97.00% |
2030 | €0.0003465 | €0.0009023 | €0.0006539 | +133.00% |
2031 | €0.0005913 | €0.0008637 | €0.0007781 | +177.00% |
2032 | €0.0007306 | €0.0009522 | €0.0008209 | +192.00% |
2033 | €0.000594 | €0.0009575 | €0.0008866 | +216.00% |
2034 | €0.0008022 | €0.001152 | €0.000922 | +229.00% |
2035 | €0.0009439 | €0.001255 | €0.001037 | +270.00% |
Le cours de Param(PARAM) a évolué de -26.02% au cours des dernières 24 heures, et de -35.30% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Param(PARAM) est de -28.79% au cours des 30 derniers jours, et de -99.56% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000003213 | +1.16% |
24H | -€0.00009856 | -26.02% |
7D | -€0.0001528 | -35.30% |
30D | -€0.0001133 | -28.79% |
1Y | -€0.06341 | -99.56% |
Indicateurs de Crédibilité Param(PARAM)
À propos de Param (PARAM)
Contrat

0x69a1e69...430c3acd2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
paramgaming.com
Membres de l'équipe Param (PARAM)




Investisseurs en Param (PARAM)







