

Graphique du Cours Polka City(POLC) en Direct
Le cours de Polka City(POLC) aujourd'hui est de €0.00184, avec un volume de trading sur 24 heures de €78.87K et ainsi Polka City(POLC) a une capitalisation boursière de €757.09K, lui donnant une domination de marché de 0.00004%.
Données de Cours de POLC
- Volume sur 24H€78.87K
- Plus haut historique (ATH)€2.49
- Plus haut en 24H€0.001986
- Plus bas historique(ATL)€0.0009565
- Plus bas en 24H€0.001764
Infos sur Marketcap POLC
- Market Cap€757.09K
- Valorisation après dilution€1.38M
- Capitalisation boursière/FDV54.85%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POLC
- Offre en circulation411.39M POLC
- Offre totale680M POLC
- Offre Maximale750M POLC
Il est prévu que Polka City(POLC) atteigne en moyenne €0.00184 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001766 et le cours maximum de €0.002539. D'ici 2035, le cours de Polka City(POLC) pourrait atteindre €0.01058, offrant un potentiel de rendement de +363.00% par rapport au cours de Polka City aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001766 | €0.002539 | €0.00184 | -- |
2026 | €0.001664 | €0.003153 | €0.002189 | +19.00% |
2027 | €0.00179 | €0.003847 | €0.002671 | +45.00% |
2028 | €0.002607 | €0.004791 | €0.003259 | +77.00% |
2029 | €0.002495 | €0.004186 | €0.004025 | +118.00% |
2030 | €0.002833 | €0.005789 | €0.004106 | +123.00% |
2031 | €0.003018 | €0.005145 | €0.004947 | +168.00% |
2032 | €0.003734 | €0.006813 | €0.005046 | +174.00% |
2033 | €0.005218 | €0.008183 | €0.005929 | +222.00% |
2034 | €0.005998 | €0.01002 | €0.007056 | +283.00% |
2035 | €0.008111 | €0.01058 | €0.008538 | +363.00% |
Le cours de Polka City(POLC) a évolué de -2.15% au cours des dernières 24 heures, et de -15.24% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polka City(POLC) est de -23.26% au cours des 30 derniers jours, et de -86.78% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006093 | -0.33% |
24H | -€0.00004043 | -2.15% |
7D | -€0.0003308 | -15.24% |
30D | -€0.0005578 | -23.26% |
1Y | -€0.01208 | -86.78% |
Indicateurs de Crédibilité Polka City(POLC)
À propos de Polka City (POLC)
Contrat

0x6ae9701...d79ce170a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
polkacity.io
Communauté
Étiquettes