Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SWANSwan Chain | 05-30 16:18:36 | 5 min Gain | €0.02753 | +5.04% | |
![]() FBXFinblox | 05-30 16:18:19 | 5mins Perte | €0.00001025 | -6.73% | |
![]() STZ99Starz | 05-30 16:18:11 | 5 min Gain | €0.01272 | +10.72% | |
![]() GAMESOrdz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 05-30 16:18:06 | 5mins Perte | €0.02933 | -6.46% | |
![]() BBFBubblefong | 05-30 16:18:05 | 5mins Perte | €0.003386 | -5.65% | |
![]() PORTPort Finance Token | 05-30 16:18:05 | 5 min Gain | €0.004057 | +5.04% | |
![]() PORTPort Finance Token | 05-30 16:18:05 | Plus haut en 24H | €0.004057 | +13.69% | |
![]() ADFArt de Finance | 05-30 16:17:52 | Plus bas en 24H | €0.00001809 | -17.29% | |
![]() LPTLivepeer | 05-30 16:17:49 | 5 min Gain | €10.68 | +5.29% | |
![]() MOODENGETHMOO DENG | 05-30 16:17:44 | 5 min Gain | €0.00003035 | +6.00% | |
![]() BROCCOLICZ'S DOG | 05-30 16:17:30 | Plus bas en 24H | €0.02397 | -10.08% | |
![]() AINNAINN | 05-30 16:17:24 | 5mins Perte | €0.01332 | -5.26% | |
![]() BAKEBakery | 05-30 16:17:13 | Plus bas en 24H | €0.1032 | -10.06% | |
![]() SAOSator | 05-30 16:17:09 | 5 min Gain | €0.0001299 | +7.91% | |
![]() BRETTBrett | 05-30 16:17:01 | Plus bas en 24H | €0.0504 | -10.05% | |
![]() CETUSCetus Protocol | 05-30 16:16:58 | Plus bas en 24H | €0.1236 | -10.08% | |
![]() BOMEBOOK OF MEME | 05-30 16:16:54 | Plus bas en 24H | €0.001714 | -10.03% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 05-30 16:16:54 | 5mins Perte | €0.02222 | -8.68% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 05-30 16:16:44 | Plus bas en 24H | €0.0238 | -10.05% | |
![]() LINALinear | 05-30 16:16:38 | 5 min Gain | €0.00009985 | +5.10% |
Gagnants et perdants
Gagnants 451Perdants 2024