Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Likuidasi Peringkat (1h)
1 $ETH $4291.76 2.15M
2 $BTC $115787.3 1.09M
3 $LINK $24.933 394.54K
4 TON $3.2712 286.11K
5 MYX $1.3315 269.63K
6 $DOGE $0.22157 253.35K
7 $SOL $182,53 245,74K
8 $XRP $3.043 179.43K
9 $SKL $0.03293 128.21K
10 XNY $0.014116 104.62K
#crypto