

Grafik Live Harga PolyDoge(POLYDOGE)
Harga PolyDoge(POLYDOGE) hari ini adalah Rp0.0001133, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp2.34B dan dengan begitu PolyDoge(POLYDOGE) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp96.79B, yang memberinya dominasi pasar sebesar +0%. Harga PolyDoge(POLYDOGE) bergerak -3.82% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga POLYDOGE
- Volume 24JRp2.34B
- All-Time High(ATH)Rp0.001534
- Tinggi 24JRp0.000119
- All-Time Low(ATL)Rp0.00002951
- Rendah 24JRp0.0001107
Info Kap Pasar POLYDOGE
- Kap PasarRp96.79B
- Fully Diluted ValuationRp113.36B
- Kap Pasar/FDV85.38%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan POLYDOGE
- Pasokan Beredar853.84T POLYDOGE
- Total Pasokan855.05T POLYDOGE
- Pasokan Maks1,000T POLYDOGE
PolyDoge(POLYDOGE) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.0001135 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.00009084 dan harga tertinggi Rp0.0001328. Pada 2035, harga PolyDoge(POLYDOGE) bisa mencapai Rp0.0005963, menawarkan potensi pengembalian +255% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.00009084 | Rp0.0001328 | Rp0.0001135 | -- |
2026 | Rp0.00008624 | Rp0.0001675 | Rp0.0001232 | +8% |
2027 | Rp0.00009886 | Rp0.0001802 | Rp0.0001453 | +28% |
2028 | Rp0.0001351 | Rp0.000184 | Rp0.0001628 | +43% |
2029 | Rp0.0001179 | Rp0.0002029 | Rp0.0001734 | +52% |
2030 | Rp0.000158 | Rp0.0002653 | Rp0.0001881 | +65% |
2031 | Rp0.0002108 | Rp0.0003106 | Rp0.0002267 | +100% |
2032 | Rp0.0001827 | Rp0.0003976 | Rp0.0002686 | +137% |
2033 | Rp0.0001965 | Rp0.0004531 | Rp0.0003331 | +193% |
2034 | Rp0.0002319 | Rp0.0004127 | Rp0.0003931 | +246% |
2035 | Rp0.0003304 | Rp0.0005963 | Rp0.0004029 | +255% |
Harga PolyDoge(POLYDOGE) telah bergerak -3.82% dalam 24 jam terakhir, dan +7.23% dalam 7 hari terakhir. Harga PolyDoge(POLYDOGE) adalah +5.41% dalam 30 hari terakhir, dan -22.91% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.000002266 | -1.96% |
24H | -Rp0.000004502 | -3.82% |
7D | +Rp0.000007643 | +7.23% |
30D | +Rp0.000005818 | +5.41% |
1Y | -Rp0.00003368 | -22.91% |
Indikator Kredibilitas PolyDoge(POLYDOGE)
Tentang PolyDoge(POLYDOGE)
Kontrak

0x8a953cf...648bae472
Explorer
polygonscan.com
Situs web
polydoge.com
Komunitas