

Grafik Live Harga Tap Protocol(TAPPROTOCOL)
Harga Tap Protocol(TAPPROTOCOL) hari ini adalah Rp10,763.29, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.25B dan dengan begitu Tap Protocol(TAPPROTOCOL) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp21B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00038%. Harga Tap Protocol(TAPPROTOCOL) bergerak +0.07% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga TAPPROTOCOL
- Volume 24JRp1.25B
- All-Time High(ATH)Rp188,674.48
- Tinggi 24JRp12,087.18
- All-Time Low(ATL)Rp8,953.71
- Rendah 24JRp10,532.63
Info Kap Pasar TAPPROTOCOL
- Kap PasarRp21B
- Fully Diluted ValuationRp226.02B
- Kap Pasar/FDV9.29%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan TAPPROTOCOL
- Pasokan Beredar1.95M TAPPROTOCOL
- Total Pasokan21M TAPPROTOCOL
- Pasokan Maks21M TAPPROTOCOL
Tap Protocol(TAPPROTOCOL) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp10,766.54 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp9,689.89 dan harga tertinggi Rp14,211.84. Pada 2035, harga Tap Protocol(TAPPROTOCOL) bisa mencapai Rp40,944.1, menawarkan potensi pengembalian +252.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp9,689.89 | Rp14,211.84 | Rp10,766.54 | -- |
2026 | Rp12,114.51 | Rp18,359.11 | Rp12,489.19 | +16.00% |
2027 | Rp12,185.08 | Rp18,508.98 | Rp15,424.15 | +43.00% |
2028 | Rp11,367.6 | Rp23,583.53 | Rp16,966.57 | +57.00% |
2029 | Rp17,639.29 | Rp24,127.31 | Rp20,275.05 | +88.00% |
2030 | Rp17,760.94 | Rp27,751.47 | Rp22,201.18 | +106.00% |
2031 | Rp20,980.11 | Rp26,974.43 | Rp24,976.33 | +132.00% |
2032 | Rp17,143.75 | Rp35,586.27 | Rp25,975.38 | +141.00% |
2033 | Rp16,006.03 | Rp42,477.54 | Rp30,780.82 | +185.00% |
2034 | Rp25,640.43 | Rp39,193.23 | Rp36,629.18 | +240.00% |
2035 | Rp23,125.83 | Rp40,944.1 | Rp37,911.2 | +252.00% |
Harga Tap Protocol(TAPPROTOCOL) telah bergerak +0.07% dalam 24 jam terakhir, dan -15.02% dalam 7 hari terakhir. Harga Tap Protocol(TAPPROTOCOL) adalah -15.16% dalam 30 hari terakhir, dan -91.68% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp46.08 | +0.43% |
24H | +Rp7.52 | +0.07% |
7D | -Rp1,902.38 | -15.02% |
30D | -Rp1,923.28 | -15.16% |
1Y | -Rp118,603.26 | -91.68% |
Tentang Tap Protocol(TAPPROTOCOL)
Kontrak

tap
Explorer
mempool.space
Situs web
tap-protocol.com