通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 321,842,205 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,617 ≈ 254.06M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,323 ≈ 11.77M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,902,791 ≈ 42.35M USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,714,125 ≈ 35.17M USDT | 0.000365%/ 3.20% | 0.000403% /3.54% | 0.000440% /3.86% | |
![]() ONDO | 23,943,932 ≈ 21.92M USDT | 0.000899%/ 7.88% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,018,594M ≈ 13.97M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,058,081 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,457,247 ≈ 12.88M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000184% /1.62% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,538 ≈ 12.59M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000396% /3.47% | 0.000613% /5.37% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。