マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | -0.0013% | $87.46B | $150.33B | 暗号資産を購入詳細 | ||
$1.00 | +0.01% | $18.77M | $60.85B | 取引詳細 | ||
$103,572.40 | +1.32% | $352.90K | $13.34B | 取引詳細 | ||
$0.9998 | 0.00% | $633.99K | $3.63B | 取引詳細 | ||
$0.000002481 | +2.08% | $40.39K | $119.91M | 取引詳細 | ||
$0.006334 | +5.25% | $87.13K | $51.87M | 取引詳細 | ||
$0.01864 | +3.96% | $28.69K | $9.45M | 取引詳細 | ||
$8.26 | -0.46% | $22.16K | $631.98K | 取引詳細 | ||
$2,651.60 | +8.79% | $130.02M | $7.28B | 詳細 | ||
$0.9984 | -0.62% | $2.30M | $129.23M | 詳細 | ||
$1.00 | +0.046% | $391.61K | $87.91M | 詳細 | ||
$1.00 | +0.08% | $179.07K | $12.37M | 詳細 | ||
$0.00000003159 | +3.69% | $26.61K | $8.26M | 詳細 | ||
$0.00001164 | +1.10% | $174.67K | $4.89M | 詳細 | ||
$0.02985 | +2.75% | $15.25K | $4.58M | 詳細 | ||
$0.01094 | 0.00% | -- | $2.54M | 詳細 | ||
$0.003996 | 0.00% | $104.05 | $2.16M | 詳細 | ||
$0.9907 | +0.4% | $15.53 | $1.99M | 詳細 | ||
$0.001226 | 0.00% | -- | $1.77M | 詳細 | ||
$0.001571 | +4.97% | $2.35K | $911.01K | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.