

Gráfico ao vivo de preços de DATAMALL CHAIN (DATAMALL)
O preço de DATAMALL CHAIN (DATAMALL) hoje é R$0.002328, com um volume de negociação em 24 horas de R$328.84K e, como tal, DATAMALL CHAIN (DATAMALL) tem uma capitalização de mercado de R$1.6M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000012%. O preço de DATAMALL CHAIN (DATAMALL) se moveu em -2.89% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DATAMALL
- Volume de negócios 24hR$328.84K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0241
- Máxima em 24hR$0.00241
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005478
- Mínima em 24hR$0.002311
Informações sobre Cap. de mercado de DATAMALL
- Cap. de MercadoR$1.6M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.32M
- Cap. de Mercado/FDV69%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DATAMALL
- Fornecimento Circulante690M DATAMALL
- Suprimento Total1B DATAMALL
- Oferta máxima1B DATAMALL
DATAMALL CHAIN(DATAMALL) is predicted to average R$0.002324 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001906 and the highest price R$0.002603. By 2035, DATAMALL CHAIN(DATAMALL) price could reach to R$0.009095, offering a potential +187.00% return from today’s DATAMALL CHAIN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001906 | R$0.002603 | R$0.002324 | -- |
2026 | R$0.001478 | R$0.002808 | R$0.002463 | +5.00% |
2027 | R$0.002478 | R$0.00311 | R$0.002636 | +13.00% |
2028 | R$0.001523 | R$0.003046 | R$0.002873 | +23.00% |
2029 | R$0.001775 | R$0.003877 | R$0.002959 | +27.00% |
2030 | R$0.002427 | R$0.004922 | R$0.003418 | +46.00% |
2031 | R$0.002627 | R$0.004963 | R$0.00417 | +79.00% |
2032 | R$0.002466 | R$0.006256 | R$0.004566 | +96.00% |
2033 | R$0.004058 | R$0.007089 | R$0.005411 | +132.00% |
2034 | R$0.005813 | R$0.007125 | R$0.00625 | +168.00% |
2035 | R$0.003678 | R$0.009095 | R$0.006688 | +187.00% |
O preço de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) mudou -2.89% nas últimas 24 horas e +0.26% nos últimos 7 dias. O preço de DATAMALL CHAIN(DATAMALL) é -85.00% nos últimos 30 dias e -98.47% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000006037 | +0.26% |
24H | -R$0.00006928 | -2.89% |
7D | +R$0.000006037 | +0.26% |
30D | -R$0.01319 | -85.00% |
1Y | -R$0.1498 | -98.47% |
Sobre DATAMALL CHAIN ( DATAMALL )
Exploradores
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io