

Graphique du Cours Gamium(GMM) en Direct
Le cours de Gamium(GMM) aujourd'hui est de €0.00005582, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.17K et ainsi Gamium(GMM) a une capitalisation boursière de €2.73M, lui donnant une domination de marché de 0.000093%.
Données de Cours de GMM
- Volume sur 24H€82.17K
- Plus haut historique (ATH)€0.01131
- Plus haut en 24H€0.00006265
- Plus bas historique(ATL)€0.00004081
- Plus bas en 24H€0.00005271
Infos sur Marketcap GMM
- Market Cap€2.73M
- Valorisation après dilution€2.79M
- Capitalisation boursière/FDV97.93%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMM
- Offre en circulation48.96B GMM
- Offre totale50B GMM
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Gamium(GMM) atteigne en moyenne €0.00005583 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004578 et le cours maximum de €0.00006755. D'ici 2035, le cours de Gamium(GMM) pourrait atteindre €0.0002997, offrant un potentiel de rendement de +260.00% par rapport au cours de Gamium aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004578 | €0.00006755 | €0.00005583 | -- |
2026 | €0.00003578 | €0.00006724 | €0.00006169 | +10.00% |
2027 | €0.0000361 | €0.00009606 | €0.00006447 | +15.00% |
2028 | €0.00007464 | €0.0001075 | €0.00008026 | +43.00% |
2029 | €0.00006198 | €0.0001202 | €0.00009391 | +68.00% |
2030 | €0.00007066 | €0.0001413 | €0.000107 | +91.00% |
2031 | €0.00006458 | €0.0001428 | €0.0001241 | +122.00% |
2032 | €0.00007609 | €0.0001682 | €0.0001335 | +139.00% |
2033 | €0.000101 | €0.0002036 | €0.0001508 | +170.00% |
2034 | €0.0001045 | €0.0002251 | €0.0001772 | +217.00% |
2035 | €0.0001388 | €0.0002997 | €0.0002011 | +260.00% |
Le cours de Gamium(GMM) a évolué de +5.56% au cours des dernières 24 heures, et de -3.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gamium(GMM) est de -13.11% au cours des 30 derniers jours, et de -84.57% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000476 | +0.86% |
24H | +€0.00000294 | +5.56% |
7D | -€0.000001928 | -3.34% |
30D | -€0.000008422 | -13.11% |
1Y | -€0.0003059 | -84.57% |
Indicateurs de Crédibilité Gamium(GMM)
À propos de Gamium (GMM)
Contrat

0x5b6bf0c...5965e9cd3
Explorateurs
bscscan.com
Site web
gamium.world
Communauté
Investisseurs en Gamium (GMM)







