

Gráfico ao vivo do preço Gosleep (ZZZ)
O preço de hoje de Gosleep (ZZZ) é €0.001136, com um volume de negociação em 24 horas de €86.07K e, como tal, Gosleep (ZZZ)tem uma capitalização de mercado de €215.98K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de Gosleep (ZZZ) moveu-se -2.55% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZZZ
- Volume em 24 horas€86.07K
- Máximo histórico (ATH)€0.6929
- Máx. em 24 h€0.001212
- Mínimo histórico (ATL)€0.001072
- Mín. em 24 h€0.00112
Informações sobre cap. mercado de ZZZ
- Cap. de mercado€215.98K
- Valorização totalmente diluída€682.05K
- Cap. de mercado/FDV31.67%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZZZ
- Fornecimento Circulante190M ZZZ
- Suprimento Total600M ZZZ
- Fonte máxima600M ZZZ
A previsão é de que a moeda Gosleep(ZZZ) atinja a média de €0.001139 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001014 e o maior preço de €0.001549. Em 2035, o preço de Gosleep(ZZZ) poderá atingir €0.005601, oferecendo um retorno potencial de +303.00% em relação ao preço atual da Gosleep.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001014 | €0.001549 | €0.001139 | -- |
2026 | €0.00129 | €0.001626 | €0.001344 | +18.00% |
2027 | €0.0008616 | €0.001901 | €0.001485 | +30.00% |
2028 | €0.001625 | €0.00215 | €0.001693 | +48.00% |
2029 | €0.001095 | €0.002691 | €0.001922 | +69.00% |
2030 | €0.001522 | €0.003206 | €0.002306 | +102.00% |
2031 | €0.001846 | €0.003225 | €0.002756 | +142.00% |
2032 | €0.002661 | €0.00326 | €0.00299 | +163.00% |
2033 | €0.002062 | €0.004656 | €0.003125 | +174.00% |
2034 | €0.00354 | €0.005292 | €0.003891 | +242.00% |
2035 | €0.003351 | €0.005601 | €0.004591 | +303.00% |
O preço de Gosleep(ZZZ) mudou -2.55% nas últimas 24 horas, e -21.29% nos últimos 7 dias. O preço de Gosleep(ZZZ) é -77.29% nos últimos 30 dias e -98.90% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000005317 | +0.47% |
24H | -€0.00002974 | -2.55% |
7D | -€0.0003074 | -21.29% |
30D | -€0.003868 | -77.29% |
1Y | -€0.1022 | -98.90% |
Indicadores de credibilidade de Gosleep (ZZZ)
Sobre Gosleep (ZZZ)
Contrato

0x7a2c1b8...053f5f34b
Exploradores(as)
arbiscan.io
Website
gosleep.pro
Comunidade
Gosleep (ZZZ) Investidores




