

Gráfico del precio en vivo de PolyPad (POLYPAD)
El precio de PolyPad (POLYPAD) hoy es de €0.000264 , con un volumen de trading en 24 horas de €4.91K . Como resultado, PolyPad (POLYPAD) tiene una capitalización de mercado de €290.44K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000017%. El precio de PolyPad (POLYPAD) se movió un +4.26% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de POLYPAD
- Volumen en 24 h€4.91K
- Máximo histórico (ATH)€0.1132
- Máximo en 24 h€0.0002698
- Mínimo histórico (ATL)€0.000228
- Mínimo en 24 h€0.0002529
Datos de capitalización de mercado de POLYPAD
- Cap. de mercado€290.44K
- Valoración totalmente diluida€528.03K
- Cap. de mercado/FDV55.01%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de POLYPAD
- Suministro en circulación1.1B POLYPAD
- Suministro Total1.99B POLYPAD
- Suministro máximo1.99B POLYPAD
Se prevé que PolyPad (POLYPAD) alcance un precio promedio de €0.000264 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0002561 y un precio máximo de €0.00033 . Para 2035, el precio de PolyPad (POLYPAD) podría alcanzar los €0.001073 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +235.00% respecto al precio actual de PolyPad.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002561 | €0.00033 | €0.000264 | -- |
2026 | €0.0002109 | €0.0003802 | €0.000297 | +12.00% |
2027 | €0.0001997 | €0.0004029 | €0.0003386 | +28.00% |
2028 | €0.0003263 | €0.0005191 | €0.0003708 | +40.00% |
2029 | €0.0003159 | €0.0006185 | €0.0004449 | +68.00% |
2030 | €0.0004732 | €0.0007337 | €0.0005317 | +101.00% |
2031 | €0.0006074 | €0.0008858 | €0.0006327 | +139.00% |
2032 | €0.0005391 | €0.0008656 | €0.0007593 | +187.00% |
2033 | €0.0005199 | €0.0008612 | €0.0008124 | +207.00% |
2034 | €0.0005021 | €0.0009372 | €0.0008368 | +216.00% |
2035 | €0.0004878 | €0.001073 | €0.000887 | +235.00% |
El precio de PolyPad(POLYPAD) se ha movido un +4.26% en las últimas 24 horas y un -5.11% en los últimos 7 días. El precio de PolyPad (POLYPAD) es de -0.53% en los últimos 30 días y de -76.92% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000004224 | -0.0016% |
24H | +€0.00001078 | +4.26% |
7D | -€0.00001421 | -5.11% |
30D | -€0.000001406 | -0.53% |
1Y | -€0.0008799 | -76.92% |
Indicadores de credibilidad de PolyPad (POLYPAD)
Acerca de PolyPad ( POLYPAD )
Contrato

0x30ea765...26b7d29ec
Exploradores
polygonscan.com
Sitio Web
polypad.com
Comunidad