Рынок
MOG, PONKE, POPCAT и т.д. в секторе мемов выросли, а полностью циркулирующие мем-монеты были более благосклонны к рыночным фондам; POPCAT — одна из самых эффективных мем-монет на рынке за последний месяц;
Ведущий токен InfoFi, KAITO, вырос более чем на 50% за один день, возглавив основной рынок альткоинов. Текущая рыночная капитализация KAITO составляет 343 миллиона долларов США, а общая рыночная капитализация в обращении достигает 1,42 миллиарда долларов США;
BTC колебался вверх, при этом BTCD временно торговался на уровне 64,4%, достигнув нового максимума за последние четыре года; Курс ETH/BTC вновь опустился ниже 0,019, и ETH не имел шансов выйти с самостоятельного рынка; Федеральная резервная система объявила о своем решении по процентной ставке сегодня рано утром, сохранив процентные ставки без изменений третье заседание подряд. (Нажмите, чтобы посмотреть)
Индекс страха и жадности
70 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.38%47.62%
*Предоставленные данные приведены только для справки
На этой странице отображаются последние цены, объем торгов за 24 часа, изменения цен и рыночная капитализация всех криптовалют на Gate.io. Отсюда пользователи могут быстро получить доступ к ключевой информации об этих цифровых активах и перейти на страницу торговли.
Валюта | Цена | % | Сумма | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.90 | -1.43% | $4.22M | $633.27M | ТорговатьДетали | ||
$0.7097 | +0.39% | $5.06M | $551.09M | ТорговатьДетали | ||
$0.8786 | +4.88% | $2.87M | $298.25M | ТорговатьДетали | ||
$16.19 | +2.53% | $212.40K | $163.91M | ТорговатьДетали | ||
$0.07324 | -1.83% | $275.41K | $142.26M | ТорговатьДетали | ||
$1.35 | +1.27% | $712.15K | $117.38M | ТорговатьДетали | ||
$1.62 | -0.01% | $13.62K | $49.37M | ТорговатьДетали | ||
$0.03381 | -3.83% | $16.33K | $36.44M | ТорговатьДетали | ||
$0.347 | +2.11% | $807.73K | $25.19M | ТорговатьДетали | ||
$0.1603 | +1.45% | $116.88K | $7.16M | ТорговатьДетали | ||
$0.109 | -0.28% | $14.83K | $6.65M | ТорговатьДетали | ||
$0.01728 | -2.15% | $34.04K | $2.69M | ТорговатьДетали | ||
$0.2544 | -3.11% | $43.67K | $2.48M | ТорговатьДетали | ||
$0.004007 | +0.4% | $15.30K | $525.68K | ТорговатьДетали | ||
$0.02112 | +1.74% | $14.73K | $326.08K | ТорговатьДетали | ||
$0.0004237 | -2.53% | $14.70K | $239.53K | ТорговатьДетали | ||
$0.04378 | 0.00% | $15.11K | $76.67K | ТорговатьДетали | ||
$0.0009421 | +10.33% | $14.02K | $69.43K | ТорговатьДетали | ||
$0.001816 | -0.42% | $14.67K | $63.12K | ТорговатьДетали | ||
$0.163 | +6.32% | $42.67 | $57.84K | ТорговатьДетали |
Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.Примечание: Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.