マーケット
HAEDALは過去24時間で20%近く上昇し、暫定的な時価総額は2,970万ドルでした。 Haedal Protocolは、Suiチェーン上のリキッドステーキングプロトコルであり、HAEDALの台頭の主な理由は、Suiエコシステムにおいて大きな先行者利益とイノベーション能力を持っていることです。
POLYXは過去24時間で10%以上上昇し、その流通時価総額は暫定的に1億8,100万ドルです。 Mantraプロトコルの崩壊後、Polymeshは、準拠したRWAパブリックチェーンのリーダーとして、ファンドの注目を集めました。
TRUMPは過去24時間で10%以上下落し、その流通市場価値は暫定的に25億700万ドルです。 昨日、トランプ氏のソーシャルプラットフォーム「Truth Social」がミームコインをローンチするという噂が流れ、多くの投資家が早期に売却しました。 (クリックして表示)
*提供されたデータは参考情報のみを目的としています
このページには、Gate.io 上のすべての暗号通貨の最新価格、24時間の取引量、価格変動、時価総額が表示されます。 ユーザーは、これらのデジタル資産に関する重要な情報にすばやくアクセスし、ここから取引ページにアクセスできます。
資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額 | チャート | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$236.72 | +6.23% | $8.09M | $3.57B | 取引詳細 | ||
$0.2482 | +5.05% | $674.49K | $344.17M | 取引詳細 | ||
$0.03412 | +0.7% | $2.17M | $261.23M | 取引詳細 | ||
$0.3073 | +1.58% | $630.97K | $260.71M | 取引詳細 | ||
$5.12 | +12.99% | $27.83K | $202.19M | 取引詳細 | ||
$0.0158 | -0.9% | $1.00M | $76.31M | 取引詳細 | ||
$7.95 | +1.43% | $93.04K | $65.65M | 取引詳細 | ||
$0.1873 | +2.28% | $2.02M | $30.40M | 取引詳細 | ||
$0.02228 | +4.27% | $266.15K | $20.31M | 取引詳細 | ||
$0.003971 | +2.85% | $137.10K | $1.33M | 取引詳細 | ||
$0.3898 | -1.34% | $24.29K | $465.43K | 取引詳細 | ||
$0.0005825 | -0.91% | $25.25K | $25.33K | 取引詳細 | ||
$0.009484 | -10.88% | $24.16K | $12.93K | 取引詳細 | ||
$2,789.74 | +7.48% | $1.29M | $1.51B | 詳細 | ||
$103,540.00 | +1.45% | $613.56K | $789.64M | 詳細 | ||
$0.9976 | -0.036% | $19.22M | $641.41M | 詳細 | ||
$2,674.17 | +7.50% | $45.31K | $454.58M | 詳細 | ||
$2,833.60 | +7.36% | $483.20K | $385.49M | 詳細 | ||
$32.20 | +15.49% | $732.06K | $369.41M | 詳細 | ||
$2,911.80 | +7.16% | $169.65K | $353.26M | 詳細 |
注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.注意事項Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.