Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 321,966,062 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,616 ≈ 253.1M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,293 ≈ 11.65M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,902,777 ≈ 42.2M USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 193,014,096 ≈ 35.06M USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000403% /3.54% | 0.000440% /3.86% | |
![]() ONDO | 23,936,011 ≈ 21.77M USDT | 0.000905%/ 7.93% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,018,637M ≈ 13.89M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,058,866 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,461,257 ≈ 12.89M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000184% /1.62% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,380 ≈ 12.5M USDT | 0.000364%/ 3.19% | 0.000396% /3.47% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate.io novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.