

Gráfico ao vivo de preços de dKargo (DKA)
O preço de dKargo (DKA) hoje é R$0.09241, com um volume de negociação em 24 horas de R$569.63K e, como tal, dKargo (DKA) tem uma capitalização de mercado de R$433.11M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0023%. O preço de dKargo (DKA) se moveu em +4.18% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DKA
- Volume em 24 horasR$569.63K
- Máxima histórica (ATH)R$4.01
- Máxima em 24hR$0.1012
- Mínima histórica (ATL)R$0.08035
- Mínima em 24hR$0.08864
Informações sobre Cap. de mercado de DKA
- Cap. de MercadoR$433.11M
- Valorização Totalmente DiluídaR$462.07M
- Cap. de Mercado/FDV93.73%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DKA
- Fornecimento Circulante4.68B DKA
- Suprimento Total5B DKA
- Oferta máxima5B DKA
dKargo(DKA) is predicted to average R$0.09241 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.08132 and the highest price R$0.1118. By 2035, dKargo(DKA) price could reach to R$0.4907, offering a potential +279.00% return from today’s dKargo price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.08132 | R$0.1118 | R$0.09241 | -- |
2026 | R$0.08169 | R$0.1429 | R$0.1021 | +10.00% |
2027 | R$0.07475 | R$0.136 | R$0.1225 | +32.00% |
2028 | R$0.1034 | R$0.1861 | R$0.1292 | +39.00% |
2029 | R$0.1356 | R$0.2066 | R$0.1577 | +70.00% |
2030 | R$0.1748 | R$0.2404 | R$0.1821 | +97.00% |
2031 | R$0.1817 | R$0.2599 | R$0.2113 | +128.00% |
2032 | R$0.1908 | R$0.3345 | R$0.2356 | +154.00% |
2033 | R$0.1824 | R$0.3193 | R$0.285 | +208.00% |
2034 | R$0.1783 | R$0.3989 | R$0.3022 | +227.00% |
2035 | R$0.1928 | R$0.4907 | R$0.3505 | +279.00% |
O preço de dKargo(DKA) mudou +4.18% nas últimas 24 horas e -5.16% nos últimos 7 dias. O preço de dKargo(DKA) é -10.70% nos últimos 30 dias e -43.58% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00005541 | +0.06% |
24H | +R$0.003707 | +4.18% |
7D | -R$0.005028 | -5.16% |
30D | -R$0.01107 | -10.70% |
1Y | -R$0.07138 | -43.58% |
Indicadores de credibilidade de dKargo (DKA)
Sobre dKargo ( DKA )
Contrato

0x5dc60c4...e535efce0
Exploradores
etherscan.io
Website
dkargo.io