

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.0004243, com um volume de negociação em 24 horas de R$521.04K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$1.38M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em +2.51% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume em 24 horasR$521.04K
- Máxima histórica (ATH)R$2.12
- Máxima em 24hR$0.0004246
- Mínima histórica (ATL)R$0.0004015
- Mínima em 24hR$0.0004044
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$1.38M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.12M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.0004276 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002309 and the highest price R$0.0004661. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.001428, offering a potential +190.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002309 | R$0.0004661 | R$0.0004276 | -- |
2026 | R$0.0002815 | R$0.0005809 | R$0.0004468 | +5.00% |
2027 | R$0.0004316 | R$0.0006783 | R$0.0005139 | +21.00% |
2028 | R$0.0003994 | R$0.0006438 | R$0.0005961 | +40.00% |
2029 | R$0.0004835 | R$0.0007253 | R$0.0006199 | +46.00% |
2030 | R$0.0005314 | R$0.0007534 | R$0.0006726 | +58.00% |
2031 | R$0.0003779 | R$0.0009911 | R$0.000713 | +68.00% |
2032 | R$0.0007157 | R$0.0009543 | R$0.0008521 | +100.00% |
2033 | R$0.0006593 | R$0.001074 | R$0.0009032 | +112.00% |
2034 | R$0.0008011 | R$0.001473 | R$0.000989 | +133.00% |
2035 | R$0.0007511 | R$0.001428 | R$0.001231 | +190.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou +2.51% nas últimas 24 horas e -24.92% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -49.82% nos últimos 30 dias e -98.55% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001139 | +2.76% |
24H | +R$0.00001039 | +2.51% |
7D | -R$0.0001408 | -24.92% |
30D | -R$0.0004213 | -49.82% |
1Y | -R$0.02884 | -98.55% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





