

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0004932, com um volume de negociação em 24 horas de R$500.51K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$35.88K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -8.01% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$500.51K
- Máxima histórica (ATH)R$2.44
- Máxima em 24hR$0.0005528
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005749
- Mínima em 24hR$0.0004549
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$35.88K
- Valorização Totalmente DiluídaR$493.25K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0004934 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003552 and the highest price R$0.0005477. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.001967, offering a potential +283.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003552 | R$0.0005477 | R$0.0004934 | -- |
2026 | R$0.0003331 | R$0.0007444 | R$0.0005205 | +5.00% |
2027 | R$0.0004047 | R$0.0006957 | R$0.0006324 | +28.00% |
2028 | R$0.000425 | R$0.0008832 | R$0.0006641 | +34.00% |
2029 | R$0.000735 | R$0.0008046 | R$0.0007736 | +56.00% |
2030 | R$0.0005366 | R$0.001167 | R$0.0007891 | +59.00% |
2031 | R$0.0008611 | R$0.001389 | R$0.0009785 | +98.00% |
2032 | R$0.0007459 | R$0.001468 | R$0.001184 | +140.00% |
2033 | R$0.0008885 | R$0.001936 | R$0.001326 | +168.00% |
2034 | R$0.000995 | R$0.002153 | R$0.001631 | +230.00% |
2035 | R$0.001551 | R$0.001967 | R$0.001892 | +283.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -8.01% nas últimas 24 horas e -8.45% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -26.27% nos últimos 30 dias e -89.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000004933 | -0.01% |
24H | -R$0.00004295 | -8.01% |
7D | -R$0.00004552 | -8.45% |
30D | -R$0.0001757 | -26.27% |
1Y | -R$0.0044 | -89.92% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io