

Gráfico ao vivo de preços de FileStar (STAR)
O preço de FileStar (STAR) hoje é R$0.00534, com um volume de negociação em 24 horas de R$746.98K e, como tal, FileStar (STAR) tem uma capitalização de mercado de R$1.54M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000054%. O preço de FileStar (STAR) se moveu em +18.53% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de STAR
- Volume em 24 horasR$746.98K
- Máxima histórica (ATH)R$43.9
- Máxima em 24hR$0.006325
- Mínima histórica (ATL)R$0.004434
- Mínima em 24hR$0.004427
Informações sobre Cap. de mercado de STAR
- Cap. de MercadoR$1.54M
- Valorização Totalmente DiluídaR$10.68M
- Cap. de Mercado/FDV14.5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de STAR
- Fornecimento Circulante290M STAR
- Suprimento Total2B STAR
- Oferta máxima2B STAR
FileStar(STAR) is predicted to average R$0.00534 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004859 and the highest price R$0.006087. By 2035, FileStar(STAR) price could reach to R$0.02, offering a potential +151.00% return from today’s FileStar price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004859 | R$0.006087 | R$0.00534 | -- |
2026 | R$0.004456 | R$0.006742 | R$0.005714 | +7.00% |
2027 | R$0.00573 | R$0.007411 | R$0.006228 | +16.00% |
2028 | R$0.005456 | R$0.008593 | R$0.00682 | +27.00% |
2029 | R$0.007398 | R$0.008014 | R$0.007706 | +44.00% |
2030 | R$0.007624 | R$0.008253 | R$0.00786 | +47.00% |
2031 | R$0.005156 | R$0.01063 | R$0.008057 | +50.00% |
2032 | R$0.008318 | R$0.01327 | R$0.009346 | +75.00% |
2033 | R$0.01006 | R$0.01402 | R$0.0113 | +111.00% |
2034 | R$0.01114 | R$0.01418 | R$0.01266 | +137.00% |
2035 | R$0.009532 | R$0.02 | R$0.01342 | +151.00% |
O preço de FileStar(STAR) mudou +18.53% nas últimas 24 horas e -20.23% nos últimos 7 dias. O preço de FileStar(STAR) é -6.18% nos últimos 30 dias e -80.70% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00004252 | -0.79% |
24H | +R$0.0008348 | +18.53% |
7D | -R$0.001354 | -20.23% |
30D | -R$0.0003517 | -6.18% |
1Y | -R$0.02232 | -80.70% |
Indicadores de credibilidade de FileStar (STAR)
Sobre FileStar ( STAR )
Exploradores
filestar.info
Website
filestar.net
Investidores de FileStar (STAR)
