

Gráfico ao vivo de preços de Primal (PRIMAL)
O preço de Primal (PRIMAL) hoje é R$0.0001412, com um volume de negociação em 24 horas de R$572.47K e, como tal, Primal (PRIMAL) tem uma capitalização de mercado de R$407.2K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000035%. O preço de Primal (PRIMAL) se moveu em +5.21% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PRIMAL
- Volume em 24 horasR$572.47K
- Máxima histórica (ATH)R$0.0929
- Máxima em 24hR$0.0001473
- Mínima histórica (ATL)R$0.00008466
- Mínima em 24hR$0.0001335
Informações sobre Cap. de mercado de PRIMAL
- Cap. de MercadoR$407.2K
- Valorização Totalmente DiluídaR$706.06K
- Cap. de Mercado/FDV57.67%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PRIMAL
- Fornecimento Circulante2.88B PRIMAL
- Suprimento Total5B PRIMAL
- Oferta máxima5B PRIMAL
Primal(PRIMAL) is predicted to average R$0.000144 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00008357 and the highest price R$0.0001844. By 2035, Primal(PRIMAL) price could reach to R$0.0007611, offering a potential +305.00% return from today’s Primal price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00008357 | R$0.0001844 | R$0.000144 | +2.00% |
2026 | R$0.00009198 | R$0.0001921 | R$0.0001642 | +16.00% |
2027 | R$0.0001372 | R$0.0002174 | R$0.0001782 | +26.00% |
2028 | R$0.0001127 | R$0.0002591 | R$0.0001978 | +40.00% |
2029 | R$0.0001987 | R$0.0003084 | R$0.0002284 | +61.00% |
2030 | R$0.0001906 | R$0.0003221 | R$0.0002684 | +90.00% |
2031 | R$0.0002717 | R$0.0004105 | R$0.0002953 | +109.00% |
2032 | R$0.0002258 | R$0.0004587 | R$0.0003529 | +149.00% |
2033 | R$0.0002435 | R$0.000556 | R$0.0004058 | +187.00% |
2034 | R$0.0004472 | R$0.0006636 | R$0.0004809 | +240.00% |
2035 | R$0.0005036 | R$0.0007611 | R$0.0005723 | +305.00% |
O preço de Primal(PRIMAL) mudou +5.21% nas últimas 24 horas e +11.89% nos últimos 7 dias. O preço de Primal(PRIMAL) é -5.80% nos últimos 30 dias e -92.12% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001354 | -0.95% |
24H | +R$0.000006992 | +5.21% |
7D | +R$0.000015 | +11.89% |
30D | -R$0.000008694 | -5.80% |
1Y | -R$0.00165 | -92.12% |
Indicadores de credibilidade de Primal (PRIMAL)
Sobre Primal ( PRIMAL )
Contrato

0x0bbe45a...3d2993f9e
Exploradores
stepscan.io
Website
getprimal.com
Comunidade