

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.0352, com um volume de negociação em 24 horas de R$134.62M e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$132.01M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0018%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em -27.57% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume em 24 horasR$134.62M
- Máxima histórica (ATH)R$1.29
- Máxima em 24hR$0.05184
- Mínima histórica (ATL)R$0.002817
- Mínima em 24hR$0.02793
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$132.01M
- Valorização Totalmente DiluídaR$352.02M
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.03757 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.03644 and the highest price R$0.04847. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.2625, offering a potential +407.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.03644 | R$0.04847 | R$0.03757 | +6.00% |
2026 | R$0.04044 | R$0.04517 | R$0.04302 | +22.00% |
2027 | R$0.02469 | R$0.06305 | R$0.04409 | +25.00% |
2028 | R$0.02839 | R$0.07768 | R$0.05357 | +52.00% |
2029 | R$0.06235 | R$0.08532 | R$0.06563 | +86.00% |
2030 | R$0.06415 | R$0.1079 | R$0.07547 | +114.00% |
2031 | R$0.0862 | R$0.1247 | R$0.0917 | +160.00% |
2032 | R$0.06384 | R$0.1569 | R$0.1082 | +207.00% |
2033 | R$0.1166 | R$0.1922 | R$0.1325 | +276.00% |
2034 | R$0.1136 | R$0.1948 | R$0.1623 | +361.00% |
2035 | R$0.09824 | R$0.2625 | R$0.1786 | +407.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou -27.57% nas últimas 24 horas e -94.46% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -90.74% nos últimos 30 dias e -90.74% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.004268 | +13.80% |
24H | -R$0.01339 | -27.57% |
7D | -R$0.6002 | -94.46% |
30D | -R$0.3449 | -90.74% |
1Y | -R$0.3449 | -90.74% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me