

Gráfico ao vivo de preços de TON Station (MRSOON)
O preço de TON Station (MRSOON) hoje é R$0.000263, com um volume de negociação em 24 horas de R$1M e, como tal, TON Station (MRSOON) tem uma capitalização de mercado de R$18.22M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000094%. O preço de TON Station (MRSOON) se moveu em -6.74% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MRSOON
- Volume em 24 horasR$1M
- Máxima histórica (ATH)R$0.003078
- Máxima em 24hR$0.000341
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001583
- Mínima em 24hR$0.000256
Informações sobre Cap. de mercado de MRSOON
- Cap. de MercadoR$18.22M
- Valorização Totalmente DiluídaR$18.41M
- Cap. de Mercado/FDV99.02%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MRSOON
- Fornecimento Circulante69.31B MRSOON
- Suprimento Total69.31B MRSOON
- Oferta máxima70B MRSOON
TON Station(MRSOON) is predicted to average R$0.0002623 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0001548 and the highest price R$0.0002991. By 2035, TON Station(MRSOON) price could reach to R$0.0008435, offering a potential +178.00% return from today’s TON Station price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0001548 | R$0.0002991 | R$0.0002623 | -- |
2026 | R$0.000233 | R$0.0003003 | R$0.0002807 | +6.00% |
2027 | R$0.0001569 | R$0.0004213 | R$0.0002905 | +10.00% |
2028 | R$0.0003167 | R$0.0004556 | R$0.0003559 | +35.00% |
2029 | R$0.0002759 | R$0.0005153 | R$0.0004057 | +54.00% |
2030 | R$0.0003454 | R$0.0004743 | R$0.0004605 | +75.00% |
2031 | R$0.000444 | R$0.0005001 | R$0.0004674 | +77.00% |
2032 | R$0.0004451 | R$0.0007015 | R$0.0004838 | +83.00% |
2033 | R$0.0005274 | R$0.0007171 | R$0.0005926 | +125.00% |
2034 | R$0.0003995 | R$0.0008121 | R$0.0006549 | +149.00% |
2035 | R$0.0005941 | R$0.0008435 | R$0.0007335 | +178.00% |
O preço de TON Station(MRSOON) mudou -6.74% nas últimas 24 horas e -11.11% nos últimos 7 dias. O preço de TON Station(MRSOON) é -7.99% nos últimos 30 dias e -81.61% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002087 | +0.8% |
24H | -R$0.000019 | -6.74% |
7D | -R$0.00003287 | -11.11% |
30D | -R$0.00002283 | -7.99% |
1Y | -R$0.001167 | -81.61% |
Indicadores de credibilidade de TON Station (MRSOON)
Sobre TON Station ( MRSOON )
Contrato

eqcwe0g3c...7im__soon
Exploradores
tonscan.org
Website
tonstation.app