As melhores moedas ZkSync Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas ZkSync Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda ZkSync Eco é R$405.75B, que mudou em -0.13% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda ZkSync Eco é R$604.89M, que mudou em -0.81% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas ZkSync Eco na lista de moedas 56.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.60 | -- | R$104.70M | R$359.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +3.29% | R$6.39M | R$359.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2508 | -2.01% | R$6.42M | R$169.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | -3.85% | R$1.52M | R$110.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3582 | -5.21% | R$1.53M | R$23.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02307 | -1.71% | R$1.99M | R$18.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01425 | -2.22% | R$486.10K | R$7.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003369 | -0.69% | R$456.25K | R$3.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01764 | +0.03% | R$453.56K | R$1.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001146 | +21.25% | R$457.17K | R$630.06K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19,676.26 | -3.40% | R$2.21B | R$44.55B | Detalhes | ||
R$5.60 | -0.00043% | R$9.21M | R$177.57M | Detalhes | ||
R$0.519 | -2.62% | R$233.34K | R$35.13M | Detalhes | ||
R$0.2207 | -5.20% | R$8.94K | R$15.94M | Detalhes | ||
R$0.1209 | -3.78% | R$680.04 | R$4.83M | Detalhes | ||
R$0.008242 | -5.83% | R$12.20K | R$4.12M | Detalhes | ||
R$0.01949 | -0.35% | R$202.20 | R$3.84M | Detalhes | ||
R$0.000004807 | -1.42% | R$755.53 | R$3.78M | Detalhes | ||
R$6.50 | -0.0018% | R$87.03 | R$3.01M | Detalhes | ||
R$0.000001388 | -10.44% | R$6.51K | R$1.11M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%