Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 322,055,665 | 0.000473%/ 4.15% | 0.000520% /4.56% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,616 ≈ 252.94M USDT | 0.000242%/ 2.12% | 0.000336% /2.95% | 0.000293% /2.57% | |
![]() ETH | 6,271 ≈ 11.62M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,903,203 ≈ 42.22M USDT | 0.000556%/ 4.88% | 0.000611% /5.36% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,716,001 ≈ 35.11M USDT | 0.000365%/ 3.20% | 0.000403% /3.54% | 0.000440% /3.86% | |
![]() ONDO | 23,946,402 ≈ 21.84M USDT | 0.000900%/ 7.89% | 0.001259% /11.03% | 0.001088% /9.54% | |
![]() SHIB | 1,018,618M ≈ 13.93M USDT | 0.000324%/ 2.84% | 0.000356% /3.12% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 13,059,681 | 0.000358%/ 3.14% | 0.000658% /5.77% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 135,461,257 ≈ 13.02M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000184% /1.62% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,479 ≈ 12.5M USDT | 0.000361%/ 3.17% | 0.000396% /3.47% | 0.000613% /5.37% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.