Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,339.64 | +0.13% | €650.79M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,854.78 | -1.74% | €655.68M | €465.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.73% | €84.62M | €150.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0014% | €68.10B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.11 | +1.01% | €7.11M | €104.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.67 | +2.83% | €125.84M | €98.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.16M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005924 | +0.49% | €66.31K | €53.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,825.59 | -1.68% | €2.55K | €33.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1906 | -0.09% | €20.95M | €28.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2957 | -0.99% | €8.66M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7294 | -1.69% | €4.99M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.23 | +2.34% | €26.97M | €14.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,479.91 | -0.15% | €15.69K | €12.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.52 | -5.40% | €22.74M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €7.95K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -1.28% | €7.05M | €10.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3258 | -1.27% | €1.86M | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,973.29 | -4.22% | €17.80K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€475.40 | -0.87% | €2.73M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%