

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007614, com um volume de negociação em 24 horas de €79.41K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.54K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -8.38% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€79.41K
- Máximo histórico (ATH)€0.3788
- Máx. em 24 h€0.0000857
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008914
- Mín. em 24 h€0.00007054
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.54K
- Valorização totalmente diluída€76.14K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007611 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00007382 e o maior preço de €0.0001027. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0004193, oferecendo um retorno potencial de +293.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00007382 | €0.0001027 | €0.00007611 | -- |
2026 | €0.00006886 | €0.0001225 | €0.00008943 | +17.00% |
2027 | €0.0001017 | €0.0001441 | €0.0001059 | +39.00% |
2028 | €0.00008878 | €0.0001625 | €0.000125 | +64.00% |
2029 | €0.0001193 | €0.0001639 | €0.0001438 | +88.00% |
2030 | €0.00008771 | €0.0002215 | €0.0001538 | +102.00% |
2031 | €0.0001802 | €0.0002309 | €0.0001877 | +146.00% |
2032 | €0.0001821 | €0.0002616 | €0.0002093 | +174.00% |
2033 | €0.000219 | €0.0002496 | €0.0002354 | +209.00% |
2034 | €0.0001406 | €0.0003565 | €0.0002425 | +218.00% |
2035 | €0.0002815 | €0.0004193 | €0.0002995 | +293.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -8.38% nas últimas 24 horas, e -8.81% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -25.86% nos últimos 30 dias e -89.97% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000000007615 | -0.01% |
24H | -€0.000006964 | -8.38% |
7D | -€0.000007356 | -8.81% |
30D | -€0.00002656 | -25.86% |
1Y | -€0.000683 | -89.97% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io