

Gráfico ao vivo do preço Ondo DeFAI (ONDOAI)
O preço de hoje de Ondo DeFAI (ONDOAI) é €0.0009651, com um volume de negociação em 24 horas de €115.13K e, como tal, Ondo DeFAI (ONDOAI)tem uma capitalização de mercado de €374.23K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000031%. O preço de Ondo DeFAI (ONDOAI) moveu-se -2.49% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ONDOAI
- Volume em 24 horas€115.13K
- Máximo histórico (ATH)€0.008438
- Máx. em 24 h€0.001014
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007518
- Mín. em 24 h€0.0009454
Informações sobre cap. mercado de ONDOAI
- Cap. de mercado€374.23K
- Valorização totalmente diluída€965.15K
- Cap. de mercado/FDV38.78%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ONDOAI
- Fornecimento Circulante387.75M ONDOAI
- Suprimento Total1B ONDOAI
- Fonte máxima1B ONDOAI
A previsão é de que a moeda Ondo DeFAI(ONDOAI) atinja a média de €0.0009668 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008508 e o maior preço de €0.001102. Em 2035, o preço de Ondo DeFAI(ONDOAI) poderá atingir €0.003414, oferecendo um retorno potencial de +233.00% em relação ao preço atual da Ondo DeFAI.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008508 | €0.001102 | €0.0009668 | -- |
2026 | €0.0005689 | €0.001262 | €0.001034 | +7.00% |
2027 | €0.001021 | €0.001423 | €0.001148 | +18.00% |
2028 | €0.001157 | €0.001749 | €0.001286 | +33.00% |
2029 | €0.0008498 | €0.001851 | €0.001517 | +57.00% |
2030 | €0.0008928 | €0.00192 | €0.001684 | +74.00% |
2031 | €0.001117 | €0.002649 | €0.001802 | +86.00% |
2032 | €0.001847 | €0.003205 | €0.002226 | +130.00% |
2033 | €0.002335 | €0.003449 | €0.002715 | +181.00% |
2034 | €0.002681 | €0.003359 | €0.003082 | +219.00% |
2035 | €0.002705 | €0.003414 | €0.003221 | +233.00% |
O preço de Ondo DeFAI(ONDOAI) mudou -2.49% nas últimas 24 horas, e +15.50% nos últimos 7 dias. O preço de Ondo DeFAI(ONDOAI) é +1.00% nos últimos 30 dias e -82.63% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001929 | +0.02% |
24H | -€0.00002464 | -2.49% |
7D | +€0.0001295 | +15.50% |
30D | +€0.000009556 | +1.00% |
1Y | -€0.004591 | -82.63% |
Sobre Ondo DeFAI (ONDOAI)
Contrato

0xfa1b1f1...6d2c29fd0
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
ondoai.org